2026年2月4日、BOAT RACE公式サイトを運営する“一般財団法人 BOAT RACE振興会”は公式サイト内で「SG・第53回 ボートレースオールスター」と「G2・第11回 レディースオールスター」の出場権に繋がる「中間集計票数トップ50(集計期間:2026年1月23日(金)9:00から2月2日時点)」を発表しました。
ファン投票の実施期間は、2026年1月23日(金)9:00~2月20日(金)23:59まで。
投票方法は、今回からスマートフォン及びパソコンからのWEB投票に一本化されています。
2025年5月5日(火)~10日(日)までボートレース丸亀で開催される「第11回 レディースオールスター」と、5月26日(火)~31日(日)までボートレース浜名湖で開催される「第53回 ボートレースオールスター」への出場権をかけた重要情報とされます。
そのため、オールスター(レディースオールスター含む)の出場を狙う選手にとっても、推しの選手がオールスター(レディースオールスター含む)への出場権を手にできるのか気になるファンにとっても、出場選手の選出順位に関わる大事な発表とあり、かなり気になるニュースだと言えるでしょう。
オールスター(レディースオールスター含む)の出場権は、前年度のボートレースオールスター優勝者・前年のグランプリ優勝戦出場者・直前のSG競走(ボートレースクラシック)優勝者・選考委員会が選出した選手・開催年の前期A1級を対象にしたファン投票における獲得票数上位者から選出するため、選考期間も残り半月を切った時点での獲得票数は絶対チェックしておかなければならないことなのです。
※ボートレースクラシックは2026年3月24日から29日までボートレース蒲郡で開催予定。
ここでは、今回発表された「中間集計票数トップ50」から、2025年度の「獲得票数ベスト50」・上位にランクインした選手の共通点・ボートレースオールスターにまつわる豆知識まで、詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

〔第53回 ボートレースオールスター〕選手獲得票数ランキング 中間発表ベスト50(2026年2月2日時点)
ボートレースオールスターの総投票数(スマートフォン・インターネット)は、投票が開始された1月23日(金)からの11日間で合計286,278票にのぼりました。
この投票総数は、全国のボートレース場及びチケットショップでのマークシート投票とWEB投票を併用していた2025年の投票数262,200票と比べて、24,000票以上も増加していることがわかります。
それだけボートレースにおけるWEB投票の需要と利用者の割合が増加していることを如実に表した結果と言えるでしょう。
今回実施されたファン投票で、最多となる11,533票を獲得したのは、2年ぶり7回目のファン投票1位に輝いた峰 竜太 選手です。
2024年にはボートレーサーで唯一、20,000票を突破してた艇界きってのスーパースター。
2025年こそ12,931票を獲得した2024年のグランプリ覇者・毒島 誠選手に首位を譲ったものの、今回のファン投票においてB2級へ降級している毒島選手は投票の対象外であるため、順当な結果と言えるでしょう。
今回発表された「第53回 ボートレースオールスター」の「中間集計票数トップ50(集計期間:2026年1月23日(金)9:00から2月2日(月)23:59時点)」にはどのような選手が名を連ねているのでしょうか?
早速、発表された獲得票数ランキングを見ていきましょう。

第53回 ボートレースオールスター ファン投票 中間集計結果
(集計期間: 2026年1月23日 9:00〜2月2日 23:59)
| ファン投票得票順位 | 得票数 | 登録番号 | 選手名 | 所属支部 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 11,533票 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 3年連続16回目 |
| 2位 | 11,265票 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 15年連続15回目 |
| 3位 | 11,014票 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 8年連続10回目 |
| 4位 | 10,749票 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 5年連続23回目 |
| 5位 | 7,648票 | 4571 | 菅 章哉 | 徳 島 | 5年連続5回目 |
| 6位 | 6,778票 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 16年連続16回目 |
| 7位 | 6,719票 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 4年連続5回目 |
| 8位 | 6,458票 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 8年連続8回目 |
| 9位 | 6,033票 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 2年ぶり9回目 |
| 10位 | 6,005票 | 5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | 初出場 |
| 11位 | 5,441票 | 5281 | 井上 遥妃 | 徳 島 | 初出場 |
| 12位 | 5,331票 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 3年連続4回目 |
| 13位 | 5,318票 | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | 4年連続4回目 |
| 14位 | 5,192票 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 3年連続3回目 |
| 15位 | 4,734票 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 4年連続4回目 |
| 16位 | 4,636票 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 32年連続34回目 |
| 17位 | 3,964票 | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | 4年連続4回目 |
| 18位 | 3,726票 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 2年ぶり20回目 |
| 19位 | 3,347票 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 5年連続10回目 |
| 20位 | 3,094票 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 2年ぶり29回目 |
| 21位 | 3,084票 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 4年連続6回目 |
| 22位 | 2,958票 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 2年連続19回目 |
| 23位 | 2,889票 | 5193 | 米丸 乃絵 | 福 岡 | 初出場 |
| 24位 | 2,713票 | 5163 | 清水 愛海 | 山 口 | 2年連続2回目 |
| 25位 | 2,598票 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 3年連続3回目 |
| 26位 | 2,589票 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 2年連続2回目 |
| 27位 | 2,472票 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 2年連続3回目 |
| 28位 | 2,208票 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 12年連続12回目 |
| 29位 | 2,191票 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 14年連続17回目 |
| 30位 | 2,175票 | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | 3年連続10回目 |
| 31位 | 2,070票 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 4年ぶり12回目 |
| 32位 | 2,067票 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 3年ぶり3回目 |
| 33位 | 2,018票 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 4年ぶり6回目 |
| 34位 | 1,981票 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 4年連続18回目 |
| 35位 | 1,903票 | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | 2年連続2回目 |
| 36位 | 1,861票 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 2年連続26回目 |
| 37位 | 1,841票 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 8年連続25回目 |
| 38位 | 1,817票 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 7年連続7回目 |
| 39位 | 1,814票 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 4年連続4回目 |
| 40位 | 1,799票 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 6年連続12回目 |
| 41位 | 1,778票 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 11年連続17回目 |
| 42位 | 1,602票 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 3年連続5回目 |
| 43位 | 1,567票 | 5267 | 石本 裕武 | 大 阪 | 初出場 |
| 44位 | 3876票 | 3876 | 中辻 崇人 | 福 岡 | 初出場 |
| 45位 | 1,495票 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 5年ぶり9回目 |
| 46位(同じ票数) | 1,485票 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 2年ぶり7回目 |
| 46位(同じ票数) | 1,485票 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 7年連続15回目 |
| 48位 | 1,484票 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 2年ぶり26回目 |
| 49位 | 1,415票 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 3年連続13回目 |
| 50位 | 1,390票 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 2年連続4回目 |
ファン投票の獲得票数における上位50位に名を連ねた選手には、2025年に活躍した選手という共通点があります。
もちろん、ボートレース界の第一線で戦い続けている選手であることは言うまでもありませんが、トップ10に入っている選手のうち5名は、2025年の「第40回 グランプリ」の優勝戦に駒を進めた猛者たちです。
やはりファン投票で上位に入るためには前年度の活躍が必須だとわかりますね。
【ボートレースオールスター ファン投票第1回中間発表】峰竜太がトップ 茅原悠紀2位、西山貴浩3位
【ボートレースオールスター ファン投票第1回中間発表】峰竜太がトップ 茅原悠紀2位、西山貴浩3位
2/4(水) 16:03配信
峰竜太 日本モーターボート競走会は4日、SG「第53回ボートレースオールスター」(5月26~31日、浜名湖)ファン投票の第1回中間発表を行った。
ここまでの投票数は28万6278票で、現時点のトップは1万1533票を獲得した峰竜太(40=佐賀)。2位は1万1265票の茅原悠紀(38=岡山)で1万1014票で3位の西山貴浩(38=福岡)、1万749票で4位の池田浩二(47=愛知)までが1万票以上を集めている。
ファン投票期間は20日までで、第2回中間発表は13日に予定している。引用元:【ボートレースオールスター ファン投票第1回中間発表】峰竜太がトップ 茅原悠紀2位、西山貴浩3位(スポニチアネックス) – Yahoo!ニュース
この記事を読んだファンにはどのような反応があったのでしょうか?
寄せられたコメントの中からとくに共感した人数の多かった声をご紹介します。
場違いの女子レーサーに投票するのほんとやめて欲しいわ。
遠藤以外に入れるなとまでは言わないけど、井上なんて、ついこないだ女子戦優勝したレベルで、米丸なんて優勝経験すらないのに。
2人共いい選手だし、数年後には記念で活躍しててもおかしくない選手ではあると思うけど、どう考えてもまだSGに出られるレベルに達してない。
共感した:51件、なるほど:2件、うーん:33件
B2だから出場資格は無いが毒島が出てほしいな。
現時点の実力なら茅原か池田、人気では西山選手と思いますが、峰かはぁ~・・・
共感した:23件、なるほど:3件、うーん:21件
女子人気がいまだ沸騰中のオールスターは、多分、、男子レーサーからすると一番獲れる確率の高いSGだろうな。 女子からめた中穴を狙うけど。
共感した:19件、なるほど:1件、うーん:5件
峰さんね〜最近はあまりパッとしない感じなのかなぁ…関君や菅さんが好きかなぁ。
共感した:15件、なるほど:2件、うーん:10件
SGを優勝しても1位になれない西やん。
共感した:12件、なるほど:1件、うーん:1件
何か峰に対するヘイトが多いな笑、そんなに嫌なの?笑
ファンサービスめっちゃしっかりしてるから1位は妥当だと思うんだよね。
共感した:5件、なるほど:1件、うーん:2件
このほか、注目すべきは2026年に初めてランクインした次の5名の選手です。
はじめての出場権を手にしそうな選手たちが2025年に飾った水神祭や級別の変化について、簡潔にご紹介します。
- 高憧 四季選手【ファン投票10位】
→ 2022年と2023年の「住之江フレッシュルーキー」に選出された
→ 2023年3月に「一般・ヴィーナスシリーズ 第23戦 北九州下関フェニックス杯」で初優勝
→ 2025年8月に「PG1・第39回 レディースチャンピオン」でG1初出走・G1初勝利
→ 2022年後期にB1級からA2級へ初昇級し、2023年後期にはA1級へ初昇級
→ 近年のめざましい活躍で注目されて、一躍人気女子レーサーの仲間入り - 井上 遥妃選手【ファン投票11位】
→ 2025年と2026年の「鳴門フレッシュルーキー」に選出された
→ 2026年1月に「G3・オールレディース 篠崎こころCUP」で初優勝
→ 2026年1月に「G1・第69回 四国地区選手権競走」でG1初出走・G1初勝利
→ 2025年前期にB1級から飛び級でA1級へ初昇級
→ 穏やかで可愛らしいルックスで愛される徳島支部のニューヒロイン - 米丸 乃絵選手【ファン投票23位】
→ 2026年の「トップルーキー」15名に選出されたスター候補 ※女子選手で選出されたのは2名のみ
→ 2024年の「福岡フレッシュルーキー」に選出された
→ まだ優勝歴はないものの、2026年1月の「G1・第72回 九州地区選手権」でG1初出走・G1初勝利
→ おっとりとした癒し系のキャラクターで根強いファンが多いアイドルレーサー - 石本 裕武選手【ファン投票43位】
→ 令和7年の「最優秀新人選手」に選出された期待の新星であり、現役大学生レーサー
→ 2026年の「トップルーキー」15名に選出された注目株
→ 2024年と2025年の「住之江フレッシュルーキー」に選出された
→ 2024年1月に「一般・ルーキーシリーズ 第2戦 スカパー!・JLC杯競走」で初優勝
→ 2025年9月の「G1・第53回 高松宮記念特別競走」でG1初出走・G1初勝利
→ 2025年後期には選手生活で過去最高勝率となる6.74を記録するなど絶好調
→ 2025年は優出10回・優勝2回、新人選手の中で賞金獲得額、勝率、1着回数、優勝回数が1位 - 中辻 崇人選手【ファン投票44位】
→ 令和6年の「最多勝利選手」に選出されたベテラン選手
→ 普段は一般戦やG3競争を主戦場に活躍を続けている
→ どのコースからでも好成績を収めるだけの実力を有し、常に舟券に絡むことができるトップレーサー
→ 一般戦においては“ほぼ敵なし”と言えるくらい強いレーサーであり、“一般戦の鬼”の異名を持つ
→ 2024年は「最多勝利選手」のほかに、勝率2着・優勝回数2着という好成績を残した
→ 2025年後期には選手生活で過去最高勝率となる8.29を記録するなど絶好調
→ 2025年は優出14回・優勝10回という成績でSG常連選手と肩を並べつほどの実力者




【参考資料1】2025年の「全選手獲得賞金ランキング ベスト100」と「女子選手獲得賞金ランキング ベスト60」(2025年12月31日時点)
まずはじめに、2025年の「Road to THE GRAND PRIX」と「QUEENS CLIMAX」特設サイト内で発表された『(総合)全選手獲得賞金ランキング ベスト100』と『女子選手獲得賞金ランキング ベスト60』を見てみましょう。
賞金ランキングを見れば、その年の活躍の度合いが一目瞭然。
ランキング上位にいる選手ほど、SG競争やプレミアムG1競争のような賞金額の多いシリーズに出場して、さらに優秀な成績を残しています。
注目度の高いシリーズへの出場は、選手の知名度アップに大きな影響を与えるうえ、そこで活躍すれば専門誌やYouTube動画への露出が増えることで、さらに注目されるという好循環。
その最もわかりやすい例が年末のボートレースグランプリやクイーンズクライマックスでしょう。
グランプリやクイーンズクライマックスの出場権を手にするためには1年間の活躍と獲得賞金額が重要になります。
出場権を獲得して、ボートレーサー・女子レーサーの“頂”を争う優勝戦まで進出できれば、出場するだけで一気に獲得賞金額が増えて賞金ランキングの上位も狙えるため、ボートレースファンの目に映る機会も多かったはずです。
実際にビッグレースでの活躍でファンからの投票数を大きく獲得し、昨年の50位圏外から一気にトップ50までランクアップした選手の代表が次の2名です。
- 新田 雄史選手【ファン投票31位・賞金ランキング13位】
→2つのSG競走で優出(メモリアル 4着・ダービー6着)したことで、更なる人気の獲得に成功し、得票数の上積みにも成功したことが今回の獲得票数上位にランクインした要因と考えられる。 - 鎌倉 涼選手【ファン投票33位・賞金ランキング44位】
→史上2人目となるレディースチャンピオン・クイーンズクライマックスのW制覇により、年間女王となったことで、ルックスだけでなく実力やレーススタイルで新たなファンを獲得したことが今回の獲得票数に繋がったと考えられる。
その証拠に、2025年の『全選手獲得賞金ランキング ベスト100』と『女子選手獲得賞金ランキング ベスト60』をご紹介します。
今回発表された得票数ランキングと同じメンバーが多くランクインしていることがおわかりいただけると思います。
これは、グレードレースでの優勝歴や活躍度がファン投票の得票数に密接に関わってくること。
気になった方は、ぜひ詳細をご確認ください。
2025年の総決算!全選手獲得賞金ランキング ベスト100
獲得賞金ランキングトップ60は次のようになっています。
全選手獲得賞金ランキング ベスト60
(集計期間:2025年1月1日から2025年12月31日)
| 順位 | 推移・12/22付順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | →(1) | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | ¥236,120,666 | オールスター 4着 グランドチャンピオン 3着 ダービー 3着 グランプリ 優勝 |
| 2 | →(2) | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | ¥191,303,366 | BBCトーナメント 優勝 オールスター 3着 ダービー 2着 チャレンジカップ 4着 グランプリ 3着 |
| 3 | →(3) | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | ¥164,381,033 | クラシック 5着 グランドチャンピオン 優勝 チャレンジカップ 2着 |
| 4 | →(4) | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | ¥153,509,266 | チャレンジカップ 6着 グランプリ 2着 |
| 5 | →(5) | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 東 京 | ¥145,561,666 | クラシック 優勝 オールスター 優勝 |
| 6 | →(6) | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | ¥141,267,000 | BBCトーナメント 5着 クラシック 6着 オーシャンカップ 2着 チャレンジカップ 5着 グランプリ 4着 |
| 7 | →(7) | 5084 | 末永 和也 | 佐 賀 | ¥135,213,666 | ダービー 優勝 |
| 8 | →(8) | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | ¥130,888,666 | オールスター 2着 グランドチャンピオン 6着 |
| 9 | →(9) | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | ¥129,289,466 | クラシック 3着 オーシャンカップ 優勝 グランプリ 5着 |
| 10 | →(10) | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | ¥121,670,666 | BBCトーナメント 6着 グランプリ 6着 |
| 11 | →(11) | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | ¥121,113,666 | チャレンジカップ 優勝 |
| 12 | →(12) | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | ¥101,846,000 | グランドチャンピオン 4着 オーシャンカップ 4着 チャレンジカップ 3着 |
| 13 | →(13) | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | ¥98,871,903 | メモリアル 4着 ダービー6着 |
| 14 | →(14) | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | ¥97,763,466 | クラシック 4着 グランプリシリーズ 4着 |
| 15 | →(15) | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | ¥95,591,000 | BBCトーナメント 2着 メモリアル 優勝 |
| 16 | →(16) | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | ¥91,730,000 | グランプリシリーズ 優勝 |
| 17 | →(17) | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | ¥88,019,546 | オールスター 6着 グランプリシリーズ 6着 |
| 18 | →(18) | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | ¥84,745,533 | オーシャンカップ 5着 |
| 19 | →(19) | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | ¥82,915,000 | |
| 20 | →(20) | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | ¥82,912,756 | マスターズチャンピオン 4着 グランプリシリーズ 3着 |
| 21 | →(21) | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | ¥82,490,000 | グランプリシリーズ 5着 |
| 22 | →(22) | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | ¥78,643,000 | |
| 23 | →(23) | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | ¥78,154,000 | メモリアル 2着 |
| 24 | ↗(25) | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | ¥76,927,000 | |
| 25 | ↘(24) | 4571 | 菅 章哉 | 徳 島 | ¥76,783,733 | |
| 26 | →(26) | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | ¥74,816,466 | オールスター 5着 |
| 27 | →(27) | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | ¥74,318,546 | |
| 28 | →(28) | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | ¥73,744,400 | メモリアル 5着 |
| 29 | →(29) | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | ¥71,838,546 | |
| 30 | ↗(32) | 4237 | 大峯 豊 | 山 口 | ¥69,706,200 | |
| 31 | ↗(33) | 4494 | 河合 佑樹 | 静 岡 | ¥69,449,146 | オーシャンカップ 3着 |
| 32 | ↘(30) | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | ¥69,333,733 | グランドチャンピオン 5着 |
| 33 | ↗(34) | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | ¥69,278,000 | ヤングダービー 2着 グランプリシリーズ 2着 |
| 34 | ↘(31) | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | ¥68,824,333 | マスターズチャンピオン 3着 |
| 35 | →(35) | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | ¥68,520,546 | メモリアル 6着 ヤングダービー 4着 |
| 36 | →(36) | 4566 | 塩田 北斗 | 福 岡 | ¥66,322,720 | クラシック 2着 |
| 37 | →(37) | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | ¥66,182,000 | |
| 38 | →(38) | 4030 | 森高 一真 | 香 川 | ¥65,744,466 | マスターズチャンピオン 優勝 |
| 39 | ↗(44) | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | ¥65,231,332 | レディースチャンピオン 2着 レディースチャレンジカップ 3着 クイーンズクライマックス4着 |
| 40 | ↘(39) | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | ¥63,562,632 | |
| 41 | →(41) | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | ¥62,946,000 | |
| 42 | →(42) | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | ¥61,574,000 | グランドチャンピオン 2着 |
| 43 | ↘(40) | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | ¥61,497,000 | |
| 44 | ↗(100位圏外) | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | ¥60,819,266 | レディースチャンピオン 優勝 クイーンズクライマックス優勝 |
| 45 | ↘(43) | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | ¥60,811,546 | ダービー 5着 |
| 46 | ↘(45) | 5068 | 前田 滉 | 愛 知 | ¥60,089,000 | ヤングダービー 優勝 |
| 47 | →(47) | 4324 | 海野 康志郎 | 山 口 | ¥59,869,000 | |
| 48 | →(48) | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | ¥59,332,133 | |
| 49 | ↘(46) | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | ¥58,712,000 | |
| 50 | ↘(49) | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | ¥58,343,466 | オーシャンカップ 6着 |
| 51 | ↗(53) | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | ¥57,316,966 | マスターズチャンピオン 6着 |
| 52 | ↘(51) | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | ¥56,540,932 | |
| 53 | ↗(55) | 4537 | 渡邉 和将 | 岡 山 | ¥56,295,000 | |
| 54 | ↘(50) | 4075 | 中野 次郎 | 東 京 | ¥56,269,166 | |
| 55 | ↘(52) | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | ¥56,057,000 | |
| 56 | ↘(54) | 4886 | 入海 馨 | 岡 山 | ¥55,550,000 | |
| 57 | ↘(56) | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | ¥55,395,046 | |
| 58 | ↘(57) | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | ¥54,966,799 | BBCトーナメント 4着 |
| 59 | ↗(62) | 4826 | 井上 一輝 | 大 阪 | ¥54,343,133 | |
| 60 | ↘(58) | 5043 | 中村 日向 | 香 川 | ¥54,218,733 | ヤングダービー 3着 |
獲得賞金ランキング60位以降は次のようになっています。
| 順位 | 推移・12/22付順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 獲得賞金額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ↘(59) | 4468 | 大池 佑来 | 東 京 | ¥54,045,499 | |
| 62 | ↘(60) | 3978 | 齊藤 仁 | 東 京 | ¥53,741,599 | |
| 63 | ↗(67) | 4256 | 渡辺 浩司 | 福 岡 | ¥53,405,200 | ダービー 4着 |
| 64 | ↗(66) | 4907 | 小池 修平 | 大 阪 | ¥53,366,200 | |
| 65 | ↘(61) | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | ¥53,156,399 | |
| 66 | ↘(63) | 4604 | 岩瀬 裕亮 | 愛 知 | ¥53,091,879 | |
| 67 | ↗(69) | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | ¥52,534,813 | |
| 68 | ↗(71) | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | ¥52,364,998 | レディースチャレンジカップ 優勝 |
| 69 | ↘(68) | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | ¥52,197,000 | |
| 70 | ↘(64) | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | ¥52,184,000 | |
| 71 | ↘(65) | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | ¥52,071,600 | |
| 72 | ↘(70) | 4370 | 山口 達也 | 岡 山 | ¥51,645,665 | |
| 73 | ↗(82) | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | ¥51,628,065 | スピードクイーンメモリアル 優勝 レディースチャレンジカップ 2着 クイーンズクライマックス 6着 |
| 74 | ↗(80) | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | ¥51,545,000 | |
| 75 | ↘(72) | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | ¥51,051,099 | |
| 76 | ↘(74) | 5142 | 常住 蓮 | 佐 賀 | ¥50,980,000 | |
| 77 | →(77) | 4544 | 松田 大志郎 | 福 岡 | ¥50,729,000 | |
| 78 | ↘(76) | 4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | ¥50,589,200 | |
| 79 | ↗(100位圏外) | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | ¥50,485,000 | レディースチャンピオン 6位 クイーンズクライマックス2着 |
| 80 | ↘(79) | 5121 | 定松 勇樹 | 佐 賀 | ¥50,471,666 | |
| 81 | ↘(78) | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | ¥50,440,000 | BBCトーナメント 3着 |
| 82 | ↘(73) | 4959 | 井上 忠政 | 大 阪 | ¥49,675,132 | ヤングダービー 優出 ※優勝戦で妨害失格 |
| 83 | ↘(75) | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | ¥49,573,846 | |
| 84 | ↘(81) | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | ¥49,126,866 | |
| 85 | ↘(84) | 3876 | 中辻 崇人 | 福 岡 | ¥48,737,832 | マスターズチャンピオン 2着 |
| 86 | ↗(87) | 4512 | 高野 哲史 | 兵 庫 | ¥48,590,266 | |
| 87 | ↘(86) | 4908 | 上田 龍星 | 大 阪 | ¥48,587,200 | |
| 88 | ↗(89) | 4980 | 佐々木 完太 | 山 口 | ¥48,276,000 | |
| 89 | ↘(85) | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | ¥47,852,933 | |
| 90 | ↘(83) | 5042 | 畑田 汰一 | 埼 玉 | ¥47,687,587 | |
| 91 | ↗(100位圏外) | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | ¥47,454,000 | スピードクイーンメモリアル 3着 クイーンズクライマックス3着 |
| 92 | ↘(88) | 4019 | 笠原 亮 | 静 岡 | ¥46,963,479 | |
| 93 | ↘(91) | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | ¥46,912,000 | |
| 94 | ↘(90) | 4739 | 中村 晃朋 | 香 川 | ¥46,872,787 | |
| 95 | →(95) | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | ¥46,839,933 | |
| 96 | ↘(94) | 4361 | 柳生 泰二 | 山 口 | ¥46,646,000 | |
| 97 | ↘(92) | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | ¥46,511,466 | |
| 98 | ↘(97) | 4398 | 船岡 洋一郎 | 広 島 | ¥46,438,000 | |
| 99 | ↗(100) | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | ¥46,037,466 | |
| 100 | ↘(96) | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | ¥45,566,099 |
女子選手獲得賞金ランキング ベスト60
女子選手獲得賞金ランキング ベスト60
(集計期間:2025年1月1日から2025年12月31日)
| 順位 | 登番 | 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | A1 | ¥65,231,332 | レディースオールスター 2着 レディースチャンピオン 2着 レディースチャレンジカップ 3着 クイーンズクライマックス 4着 |
| 2 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | A1 | ¥60,819,266 | レディースチャンピオン 優勝 クイーンズクライマックス 優勝 |
| 3 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | A1 | ¥52,364,998 | レディースチャレンジカップ 優勝 |
| 4 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | A1 | ¥51,628,065 | スピードクイーンメモリアル 優勝 レディースチャレンジカップ 2着 クイーンズクライマックス 6着 |
| 5 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | A1 | ¥50,485,000 | レディースチャンピオン 6着 クイーンズクライマックス 2着 |
| 6 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | A1 | ¥47,454,000 | スピードクイーンメモリアル 3着 クイーンズクライマックス 3着 |
| 7 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | A1 | ¥41,492,666 | レディースチャレンジカップ 5着 |
| 8 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | A1 | ¥40,654,466 | クイーンズクライマックス 5着 |
| 9 | 4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | A1 | ¥40,605,000 | レディースオールスター 優勝 |
| 10 | 5088 | 高憧 四季 | 大 阪 | A1 | ¥39,756,999 | |
| 11 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | A1 | ¥39,539,733 | レディースチャレンジカップ 6着 レディースチャンピオン 3着 |
| 12 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | A1 | ¥39,103,066 | |
| 13 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | A1 | ¥36,190,279 | レディースオールスター 4着 レディースチャレンジカップ 4着 |
