2024年6月25日(火)~30日(日)、尼崎競艇場(兵庫県尼崎市水明町)で開催されるSG競争「グランドチャンピオン(略称:グラチャン)」。
年に8回開催される、ボートレースにおける最上位・SG(スペシャルグレード)競走の1つです。
グランドチャンピオンは『SGの中のSG』と称される競走で、SGで活躍した選手が顔を揃える、特にレベルの高い大会です。
尼崎競艇場では27年ぶり、2回目の開催となります。
ちなみに尼崎で開催された前回のグランドチャンピオンは1997年の第7回大会で、市川哲也選手(3499)が優勝。
今年はどのような顔ぶれになったのでしょうか?
出場選手は、2023年のグランドチャンピオン優勝者・磯部誠選手、昨年のグランプリ優勝戦出場者(茅原悠紀選手・池田浩二選手・石野貴之選手・平本真之選手・峰竜太選手)、ボートレースオールスター優勝者(※5月26日に決定)をはじめとする総勢52名。
初出場となる選手は、吉田裕平選手、宮之原輝紀選手、新開航選手の3名。
なお、先月のSG・ボートレースクラシックを制した毒島誠選手は11年連続で12度目の出場となります。
グランドチャンピオンってどんなレース?
創設時の正式名称は「グランドチャンピオン決定戦競走」。
2014年の第24回大会より通称名「グランドチャンピオン」での表記に変更されました。
モーターボート競走法制定40周年を記念して創設された大会であり、第1回は1991年(平成3年)6月20日にボートレース住之江で開催された大会であり、記念すべき最初の優勝者は西田靖選手 (3072) でした。
2024年の「第34回 グランドチャンピオン」は、尼崎競艇場で開催されます。
出場条件は?
グランドチャンピオンが『SGの中のSG』と言われるのは、SG競走で結果を残さなければ出場資格を得られないためであり、それ故に本大会でSG初出場は不可能となります。
選考期間は開催前年の4月1日から、開催年の3月31日まで。
出場資格は以下の通りになっています。
- 【優先出場】前年のグランドチャンピオン優勝者(1名)
- 【優先出場】前年のボートレースグランプリ優勝戦出場者(6名)
- 【優先出場】直前のSG競走ボートレースクラシック優勝者(1名)
- 選考期間内におけるSG優勝戦完走者
- 選考期間内におけるSG予選得点上位者 ※同点の場合は上位着順の多い選手
※優先出場選手以外は、開催年前期A1級であることと、160走以上の出走回数が必要である。
(現在はA1級維持には前年5月から10月の級別審査で90走以上必要となっており、A1級維持が厳しく設定されている。)
選出除外
上記の出場資格を満たしていても、以下に該当する選手は選出除外となってしまいます。
- 開催年前期A1級でない選手、出走回数不足の選手 ※優先出場選手は除く
- 前々回(前々年)の本競走から開催年のボートレースオールスターまでのSG優勝戦で選手責任事由によるスタート事故を起こした選手
- 前回(前年)の本競走から開催年のボートレースオールスターまでのSG準優勝戦で選手責任事由によるスタート事故を起こした選手
- 前年のグランプリ(トライアル・順位決定戦)で選手責任事由によるスタート事故を起こした選手
- 選考期間からグランドチャンピオン決定戦前検日までに褒賞懲戒規定による出場停止処分を受けた選手 ※一部を除く
- 病気や負傷等により出場を辞退した選手
ドリーム戦の出場選手は?
ドリーム戦は、SG競走初日の12Rで行われるメインレース。
ドリーム戦出場メンバーは、SG競走が始まる約1ヶ月~2ヶ月前に発表されます。
グランドチャンピオンのドリーム戦メンバーは、選出順位上位5名+推薦選手1名の選手で構成されます。
2023年のドリーム戦選出メンバーは以下のとおりでした。
枠番 | 選手名(フリガナ) | 登録番号 | 支部 | 級別 |
---|---|---|---|---|
1 | 池田 浩二(イケダ コウジ) | 3941 | 愛知 | A1 |
2 | 磯部 誠(イソベ マコト) | 4586 | 愛知 | A1 |
3 | 毒島 誠(ブスジマ マコト) | 4238 | 群馬 | A1 |
4 | 菊地 孝平(キクチ コウヘイ) | 3960 | 静岡 | A1 |
5 | 羽野 直也(ハノ ナオヤ) | 4831 | 福岡 | A1 |
6 | 馬場 貴也(ババ ヨシヤ) | 4262 | 滋賀 | A1 |
2024年5月27日にボートレース公式サイトでドリーム戦の出場選手が次のように発表されました。
どのようなレースが展開されるのか、今から楽しみですね。
選出順位 | 選手名(フリガナ) | 登録番号 | 支部 | 級別 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茅原 悠紀(カヤハラ ユウキ) | 4418 | 岡山 | A1 | 294 |
2 | 磯部 誠(イソベ マコト) | 4586 | 愛知 | A1 | 273 |
3 | 桐生 順平(キリュウ ジュンペイ) | 4444 | 埼玉 | A1 | 271 |
4 | 池田 浩二(イケダ コウジ) | 3941 | 愛知 | A1 | 266 |
5 | 毒島 誠(ブスジマ マコト) | 4238 | 群馬 | A1 | 250 |
6 | 宮地 元輝(ミヤチ モトキ) | 4445 | 佐賀 | A1 | 248 |
毎年大盛況!グランドチャンピオンの売上額は?
ナイター開催やネット投票が増え、ここ数年売り上げをぐんぐんと伸ばしているボートレース業界。
そのなかでもSG競走の売り上げは群を抜いて高くなっています。
グランドチャンピオンの売り上げもここ数年、一節間で135億~150億円を超える売上額となっています。
今までの売上額を下記にまとめました。
開催年 | 開催場 | 売上目標 | グランドチャンピオン節間総売上額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 尼崎 | 145億円 | 160億3332万7400円 | +13.2% |
2023年 | 徳山 | 130億円 | 141億5921万3700円 | +2.2% |
2022年 | 唐津 | 150億円 | 138億6029万5600円 | -8.0% |
2021年 | 児島 | 140億円 | 150億7166万4500円 | +2.9% |
2020年 | 宮島 | 100億円 (無観客開催) | 146億5161万1900円 | +37.5% |
2019年 | 多摩川 | 105億円 | 106億5624万0500円 | +15.8% |
2018年 | 徳山 | 93億円 | 92億0523万0500円 | -0.1% |
2017年 | 鳴門 | 90億円 | 92億1591万7700円 | -18.4% |
2016年 | 蒲郡 (ナイター) | 110億円 | 113億0004万9700円 | +21.3% |
2015年 | 宮島 | 93億円 | 93億1768万900円 | -1.2% |
2014年 | 浜名湖 | 95億円 | 94億2820万4900円 | -6.9% |
2013年 | 常滑 | 100億円 | 101億2225万5700円 | -1.1% |
売上額は年々増え続けて、160億円を超えるくらいの大盛況。
過去最高額の売上額となった2024年は、5年前の2019年の1.5倍となる160億円を記録しています。
2022年には一度売り上げを落としていますが、主な要因は“永井 彪也選手・丸野 一樹選手・平本 真之選手・秦 英悟選手”のフライングによるもので、2025年も目標を上回る売上額が見込めるでしょう。
優勝賞金は3,600万円
2011年の第21回大会では優勝賞金が4,000万円から2,500万円に減額されました。
しかし、2019年の第29回大会からは3,300万円、2023年の第33回大会からは3,400万円となり、近年のボートレース界の売上高の増加に伴って、2024年4月よりさらに200万円増額されて3,600万円となっています。
順位 | 優勝戦 |
---|---|
1着 | 3,600万円 |
2着 | 1,400万円 |
3着 | 1,050万円 |
4着 | 880万円 |
5着 | 830万円 |
6着 | 780万円 |
2着の賞金が1,400万円、6着でも完走すれば780万円という、高額な賞金を手にすることができるのです。
2024年4月からSG・PG1・G1競走の賞金が一律200万円増額され、これまでの4,000万円から4,200万円になった。
賞金の2年連続の増額は、ボートレースの売り上げが年々伸びている証ともいえます。
過去10年間の歴代優勝者
過去10年間のグランドチャンピオンの優勝者を以下にまとめました。
開催回数 | 優勝戦実施日 | 開催地 | 優勝者 | 登録番号 | 支部 | 決まり手 |
---|---|---|---|---|---|---|
第34回 | 2024年6月30日 | 尼崎 | 土屋 智則 | 4362 | 群馬 | 逃げ |
第33回 | 2023年6月25日 | 徳山 | 磯部 誠 | 4586 | 愛知 | 逃げ |
第32回 | 2022年6月26日 | 唐津 | 池田 浩二 | 3941 | 愛知 | 抜き |
第31回 | 2021年6月27日 | 児島 | 前本 泰和 | 3573 | 広島 | 逃げ |
第30回 | 2020年6月28日 | 宮島 | 徳増 秀樹 | 3744 | 静岡 | 逃げ |
第29回 | 2019年6月23日 | 多摩川 | 柳沢 一 | 4074 | 愛知 | 逃げ |
第28回 | 2018年6月24日 | 徳山 | 白井 英治 | 3897 | 山口 | 逃げ |
第27回 | 2017年6月25日 | 鳴門 | 石野 貴之 | 4168 | 大阪 | 逃げ |
第26回 | 2016年6月26日 | 蒲郡 | 山崎 智也 | 3622 | 群馬 | まくり |
第25回 | 2015年6月28日 | 宮島 | 山崎 智也 | 3622 | 群馬 | 逃げ |
第24回 | 2014年6月29日 | 浜名湖 | 菊地 孝平 | 3960 | 静岡 | まくり |
第23回 | 2013年6月30日 | 常滑 | 太田 和美 | 3557 | 奈良 | 逃げ |
2023年の第33回大会は、磯部誠選手のSG初制覇で幕を閉じました!
予選をオール3連対でトップ通過、優勝戦は道中2号艇の石野選手に猛追されながらも見事逃げ切り。
SG初制覇にして、平成生まれ初のSG覇者となりました。
第34回大会に出場する選手は?
2024年のグランドチャンピオンに出場する選手は、前年のグランドチャンピオン優勝者、グランプリ優勝戦出場者、直前のボートレースクラシック優勝者が中心となります。
冒頭でご紹介したとおり、参加資格は以下の条件をクリアした実力者に与えられます。
- 【優先出場】前年のグランドチャンピオン優勝者(1名)
- 【優先出場】前年のボートレースグランプリ優勝戦出場者(6名)
- 【優先出場】直前のSG競走ボートレースクラシック優勝者(1名)
- 選考期間内におけるSG優勝戦完走者
- 選考期間内におけるSG予選得点上位者
※ここでお伝えする出場選手については、異議申請期間を経て、4月8日(月)に正式決定となります。
尼崎競艇場で開催される「第34回グランドチャンピオン」の出場選手が下記の52名に決定しました。
さっそく、出場選手の一覧を見てみましょう。
第34回グランドチャンピオン 出場選手選出順位表
(開催期間:令和6年6月25日~30日)
(成績対象期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日)
優先出場・順位 | 登録 番号 | 氏名 | 支部 | 得点 | SG 予選 回数 | SG 優出 完走 | SG 優勝 | 出場 回数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度優勝者 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 273 | 44 | 3 | 1 | 250 | 4年連続4回目 | |||
第38回グランプリ 優勝戦出場者 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 294 | 44 | 5 | 0 | 253 | 9年連続11回目 | |||
3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 266 | 44 | 4 | 0 | 263 | 20年連続21回目 | ||||
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 243 | 38 | 3 | 2 | 201 | 8年連続11回目 | ||||
4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 231 | 43 | 2 | 0 | 270 | 10年連続13回目 | ||||
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 134 | 20 | 3 | 1 | 218 | 3年ぶり10回目 | ||||
直前SG優勝者 | 第51回ボートレースオールスター(多摩川)優勝者 | |||||||||||
SG競走 優勝戦完走者 | 8 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 271 | 42 | 3 | 0 | 192 | 2年連続11回目 | ||
9 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 250 | 41 | 1 | 1 | 227 | 11年連続12回目 | |||
10 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 248 | 46 | 1 | 0 | 252 | 2年連続2回目 | |||
11 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 246 | 40 | 1 | 1 | 195 | 6年連続6回目 | |||
12 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 235 | 45 | 1 | 0 | 303 | 3年連続6回目 | |||
13 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 233 | 44 | 3 | 1 | 292 | 3年連続6回目 | |||
14 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 213 | 38 | 1 | 0 | 236 | 7年連続20回目 | |||
15 | 4459 | 片岡 雅裕 | 香 川 | 208 | 42 | 1 | 1 | 259 | 2年連続3回目 | |||
16 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 206 | 38 | 1 | 0 | 256 | 12年連続14回目 | |||
17 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 196 | 35 | 1 | 0 | 277 | 4年ぶり3回目 | |||
18 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 195 | 34 | 3 | 1 | 227 | 4年連続5回目 | |||
19 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 177 | 35 | 1 | 0 | 248 | 5年連続10回目 | |||
20 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 170 | 33 | 1 | 0 | 261 | 8年連続18回目 | |||
21 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 160 | 28 | 1 | 0 | 245 | 2年ぶり17回目 | |||
22 | 3908 | 重成 一人 | 香 川 | 148 | 27 | 1 | 0 | 282 | 5年ぶり14回目 | |||
23 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 145 | 28 | 1 | 0 | 266 | 4年連続4回目 | |||
24 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 126 | 27 | 1 | 0 | 255 | 2年連続2回目 | |||
25 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 111 | 24 | 2 | 0 | 257 | 2年ぶり13回目 | |||
26 | 3959 | 坪井 康晴 | 静 岡 | 58 | 10 | 1 | 0 | 263 | 3年連続17回目 | |||
27 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 52 | 10 | 1 | 0 | 230 | 3年ぶり4回目 | |||
28 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 36 | 5 | 1 | 0 | 199 | 初出場 | |||
29 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 32 | 4 | 1 | 0 | 241 | 初出場 | |||
30 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 223 | 41 | 0 | 0 | 260 | 20年連続20回目 | |||
31 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 193 | 34 | 0 | 0 | 237 | 8年連続18回目 | |||
32 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 188 | 38 | 0 | 0 | 226 | 2年連続15回目 | |||
33 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 188 | 41 | 0 | 0 | 268 | 2年連続2回目 | |||
34 | 4013 | 中島 孝平 | 福 井 | 165 | 38 | 0 | 0 | 292 | 3年連続15回目 | |||
35 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 158 | 31 | 0 | 0 | 289 | 2年連続6回目 | |||
36 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 150 | 33 | 0 | 0 | 268 | 2年ぶり29回目 | |||
37 | 4362 | 土屋 智則 | 群 馬 | 147 | 35 | 0 | 0 | 242 | 2年連続3回目 | |||
38 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 145 | 26 | 0 | 0 | 239 | 3年ぶり13回目 | |||
39 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 134 | 28 | 0 | 0 | 320 | 3年連続18回目 | |||
40 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 124 | 21 | 0 | 0 | 232 | 5年連続5回目 | |||
41 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 116 | 22 | 0 | 0 | 273 | 2年ぶり2回目 | |||
42 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 114 | 21 | 0 | 0 | 306 | 5年ぶり19回目 | |||
43 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 114 | 26 | 0 | 0 | 278 | 3年連続3回目 | |||
44 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 105 | 20 | 0 | 0 | 304 | 8年連続12回目 | |||
45 | 4266 | 長田 頼宗 | 東 京 | 103 | 20 | 0 | 0 | 289 | 2年ぶり8回目 | |||
46 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 103 | 23 | 0 | 0 | 203 | 5年連続10回目 | |||
47 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 102 | 20 | 0 | 0 | 225 | 初出場 | |||
48 | 3719 | 辻 栄蔵 | 広 島 | 99 | 26 | 0 | 0 | 258 | 3年連続15回目 | |||
49 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 99 | 21 | 0 | 0 | 223 | 3年連続3回目 | |||
50 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 95 | 26 | 0 | 0 | 227 | 2年連続15回目 | |||
51 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 92 | 20 | 0 | 0 | 278 | 3年ぶり3回目 | |||
52 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 90 | 17 | 0 | 0 | 287 | 2年ぶり12回目 | |||
予備1 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 90 | 15 | 0 | 0 | 285 | 7年連続9回目 | |||
予備2 | 4547 | 中田 竜太 | 埼 玉 | 80 | 19 | 0 | 0 | 270 | 4年ぶり4回目 | |||
予備3 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 79 | 23 | 0 | 0 | 303 | 5年ぶり9回目 | |||
予備4 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 76 | 16 | 0 | 0 | 300 | ||||
予備5 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 75 | 16 | 0 | 0 | 245 | ||||
予備6 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 69 | 15 | 0 | 0 | 272 | ||||
予備7 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | 68 | 14 | 0 | 0 | 284 | ||||
予備8 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 65 | 20 | 0 | 0 | 233 | ||||
予備9 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 64 | 10 | 0 | 0 | 226 | ||||
予備10 | 4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 61 | 9 | 0 | 0 | 279 |
(注1)選出順位は、得点順とします。同得点の場合には、上位の着順回数の多い者とします。
(注2)第51回ボートレースオールスター(多摩川)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)選出除外者
(1)スタート事故辞退期間中のため
登録 番号 | 氏名 | 支部 | SG 予選 回数 | SG 優出 完走 | SG 優勝 | 出場 回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 47 | 0 | 0 | 272 | |
4787 | 椎名 豊 | 群 馬 | 40 | 0 | 0 | 279 |
(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第34回グランドチャンピオン出場選手一覧
第34回グランドチャンピオン出場選出順位発表 | BOAT RACE オフィシャルウェブサイト
2年ぶりの出場となる松井繁選手は、自身が持つ最多記録を更新する29回目の出場。
池田浩二選手は20年連続21回目、菊地孝平は20年連続20回目の出場となります。
ドリーム戦の選出メンバーも楽しみですが、やはり『SGの中のSG』と言われるグランドチャンピオンの優勝者は誰になるのか?
ハイレベルな争いに期待が高まりますが、まずはグランドチャンピオン出場への残り1枠、第51回ボートレースオールスター(多摩川)の行方に注目しましょう。
コメント