第77回日本選手権競輪2023は平塚競輪場にて開催されるぜ!
日本選手権競輪ってそんなにすごい大会なの?
歴史ある大会だからな。今回は特別にネコのために日本選手権競輪について詳しく解説していくぞ。
わーい!ありがとう!!
第77回日本選手権競輪が、2023年5月2日〜5月7日にかけて平塚競輪場にて開催されます。2023年のG1レースはこの日本選手権競輪で2つ目となりますが、日本選手権競輪とはどのようなレースなのでしょうか。
この記事では日本選手権競輪の概要や選考基準、出場選手などについて詳しく紹介していきますので最後までご覧ください。
この記事でわかること
- 日本選手権競輪とは
- 日本選手権競輪の選考基準
- 日本選手権競輪の賞金
- 日本選手権競輪の過去データ
- 日本選手権競輪の出場選手
- 日本選手権競輪の優勝者予想
- 日本選手権競輪に関するQ&A
- 競輪歴8年の26歳
- 成人した瞬間に車券を購入するキチガイ
- 過去に突っ込んだ累計額5000万以上(笑)
日本選手権競輪とは
日本選手権競輪は、1949年に大阪住之江競輪場にて第1回大会が開催されました。
当初は日本選手権競輪という名称ではなく、「全国争覇競輪」という名で第7回大会まで春秋の年に2回開催となっていましたが、1964年の第17回大会に2023年現在の日本選手権競輪と名称を変更。
また、日本選手権競輪は基本的に、
- 静岡競輪場
- 松戸競輪場
- 平塚競輪場
- 京王閣競輪場
などといったJKAの関東支部や南関東支部に属している競輪場で開催されることが多いですが、近年ではいわき平競輪場や名古屋競輪場などといった関東圏以外の競輪場でも開催されています。
また、2020年には新型コロナウイルス感染症により中止となりましたが、2021年には無観客にて開催されていました。
そんな日本選手権競輪の選考基準や賞金、過去の優勝者などについて紹介していきます。
選考基準
日本選手権競輪は選考基準として、2022年2月〜2023年1月までの12ヶ月間が選考対象期間で選考月は2月。最低出走回数は48走以上となっています。
出場選手の選抜方法としては、下記のとおりです。
- 開催時S級S班在籍者
- 過去3回以上優勝した選手(開催時にS級1班に所属していることが条件)
- 選手先行対象期間において4ヶ月以上JCFトラック種目強化指定(A)に所属していた選手(開催時にS級1班に所属していることが条件)
- 賞金獲得額上位者
上記の選抜方法で、162名の参加選手と8名の補欠選手が選出されます。また、162名の選出された選手の中から、
- S級S班在籍者
- 獲得賞金額上位者
の27名は、初日の11レース、2日目の10〜11レース目に開催される特別選抜予選に出場できます。
勝ち上がり方式
日本選手権競輪の勝ち上がり方式ですが、下記の表をご覧ください。
日程 | レース名 | レース | 勝ち上がり条件 |
---|---|---|---|
初日 | 一次予選 | 第1R〜第10R | 各レース1着〜3着の45名が二次予選進出 |
初日 | 特別選抜予選 | 第11R | 各レース1着〜3着の9名が4日目第11Rの「ゴールデンレーサー賞」と5日目の準決勝に進出 各レース4着〜9着の18名が3日目第7R〜第11Rの二次予選に進出 |
2日目 | 一次予選 | 第5R〜第9R | 各レース1着〜3着の45名が二次予選進出 |
2日目 | 特別選抜予選 | 第10R〜第11R | 各レース1着〜3着の9名が4日目第11Rの「ゴールデンレーサー賞」と5日目の準決勝に進出 各レース4着〜9着の18名が3日目第7R〜第11Rの二次予選に進出 |
3日目 | 二次予選 | 第7R〜第11R | 各レース1着〜2着の14名と3着7名のうち1着の着順上位4名が準決勝進出(特別選抜予選回りが優先) |
3日目 | ガールズコレクション | 12R | ガールズ選手の選出された選手のみが出場できる一発勝負のレース。 |
4日目 | 二次予選 | 9R〜10R | 各レース1着〜2着の14名と3着7名のうち1着の着順上位4名が準決勝進出(特別選抜予選回りが優先) |
4日目 | ゴールデンレーサー賞 | 第11R | レースで失格にならない限り出場する9名全員が準決勝に進出 |
5日目 | 準決勝 | 第9R〜第11R | 各レース1着〜3着の9名が決勝に進出 |
6日目 | 決勝 | 第11R | 1着〜3着までの3名が表彰台 |
上記の表の他に開催されるレースについては、下記の表にまとめているのでご確認ください。
日程 | レース名 | レース |
---|---|---|
2日目 | 一般 | 第1R〜第4R |
3日目 | 一般 | 第1R〜第4R |
3日目 | 選抜 | 第5R〜第6R |
4日目 | 一般 | 第1R〜第4R |
4日目 | 特一般 | 第5R〜第6R |
4日目 | 選抜 | 第7R〜第8R |
5日目 | 一般 | 第1R〜第3R |
5日目 | 特選 | 第4R〜8R |
6日目 | 選抜 | 第1R〜第2R |
6日目 | 特選 | 第3R〜第7R |
6日目 | 優秀 | 第8R〜第9R |
6日目 | 順位決定 | 第10R |
賞金
日本選手権競輪では、優勝した選手に優勝賞金として7900万円が獲得できます!
7900万円!?すごい額だね!!
7900万円は決勝で1着となると獲得できる賞金であることから、予選や準決勝などといったレースの副賞を含むと、1億円を超えるほどの賞金を獲得できるんですね!
また、日本選手権競輪の各レースごとで獲得できる着順別獲得賞金については、下記の表のとおりとなっています。
着順 | 一次予選 | 特別選抜予選 | 一般(1) | 選抜(第3日目) | 二次予選 | 一般(2) | 特一般 | 選抜(1) | ゴールデンレーサー賞 | 一般(2) | 特選(2)第5日目 | 特選(1)第5日目 | 準決勝 | 選抜(第6日目) | 特選(2)(第6日目) | 特選(1)(第6日目) | 優秀 | 順位決定 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 452,000円 | 699,000円 | 353,000円 | 429,000円 | 602,000円 | 342,000円 | 365,000円 | 534,000円 | 2,440,000円 | 342,000円 | 740,000円 | 785,000円 | 897,000円 | 540,000円 | 931,000円 | 985,000円 | 599,000円 | 1,829,000円 | 79,000,000円 |
2着 | 389,000円 | 576,000円 | 307,000円 | 372,000円 | 497,000円 | 297,000円 | 312,000円 | 457,000円 | 1,931,000円 | 297,000円 | 626,000円 | 671,000円 | 773,000円 | 465,000円 | 787,000円 | 846,000円 | 463,000円 | 1,559,000円 | 38,560,000円 |
3着 | 338,000円 | 490,000円 | 272,000円 | 323,000円 | 419,000円 | 268,000円 | 277,000円 | 389,000円 | 1,609,000円 | 268,000円 | 534,000円 | 580,000円 | 689,000円 | 406,000円 | 667,000円 | 728,000円 | 400,000円 | 1,327,000円 | 26,380,000円 |
4着 | 318,000円 | 444,000円 | 251,000円 | 300,000円 | 394,000円 | 245,000円 | 256,000円 | 348,000円 | 1,382,000円 | 245,000円 | 484,000円 | 531,000円 | 639,000円 | 378,000円 | 615,000円 | 667,000円 | 354,000円 | 1,203,000円 | 18,811,000円 |
5着 | 300,000円 | 405,000円 | 239,000円 | 277,000円 | 369,000円 | 232,000円 | 244,000円 | 312,000円 | 1,179,000円 | 232,000円 | 451,000円 | 484,000円 | 602,000円 | 352,000円 | 568,000円 | 608,000円 | 324,000円 | 1,080,000円 | 14,876,000円 |
6着 | 284,000円 | 368,000円 | 227,000円 | 263,000円 | 344,000円 | 220,000円 | 232,000円 | 289,000円 | 992,000円 | 220,000円 | 419,000円 | 453,000円 | 565,000円 | 332,000円 | 523,000円 | 570,000円 | 298,000円 | 977,000円 | 12,031,000円 |
7着 | 268,000円 | 332,000円 | 216,000円 | 251,000円 | 320,000円 | 209,000円 | 221,000円 | 268,000円 | 871,000円 | 209,000円 | 394,000円 | 429,000円 | 540,000円 | 314,000円 | 492,000円 | 540,000円 | 276,000円 | 909,000円 | 10,019,000円 |
8着 | 255,000円 | 319,000円 | 209,000円 | 239,000円 | 307,000円 | 202,000円 | 213,000円 | 250,000円 | 777,000円 | 202,000円 | 371,000円 | 405,000円 | 515,000円 | 296,000円 | 465,000円 | 510,000円 | 261,000円 | 847,000円 | 8,666,000円 |
9着 | 244,000円 | 307,000円 | 204,000円 | 228,000円 | 296,000円 | 196,000円 | 209,000円 | 233,000円 | 684,000円 | 196,000円 | 349,000円 | 382,000円 | 490,000円 | 279,000円 | 439,000円 | 482,000円 | 247,000円 | 787,000円 | 8,121,000円 |
過去の優勝者・配当金・売上
2023年で77回目となる日本選手権競輪ですが、これまではどのような選手が優勝してきているでしょうか。過去10年の優勝者や配当金、売上については下記の表をご覧ください。
年 | 開催場 | 優勝者 | 配当金(3連単) | 売上 |
---|---|---|---|---|
2013年 | 立川競輪場 | 村上義弘 | 17,890円 | 14,471,479,200円 |
2014年 | 名古屋競輪場 | 村上義弘 | 6,300円 | 13,672,011,400円 |
2015年 | 京王閣競輪場 | 新田祐大 | 4,600円 | 12,981,732,000円 |
2016年3月 | 名古屋競輪場 | 村上義弘 | 11,170円 | 12,739,122,000円 |
2016年5月 | 静岡競輪場 | 中川誠一郎 | 48,950円 | 15,321,967,500円 |
2017年 | 京王閣競輪場 | 三谷竜生 | 87,810円 | 14,620,658,800円 |
2018年 | 平塚競輪場 | 三谷竜生 | 3,040円 | 13,590,857,100円 |
2019年 | 松戸競輪場 | 脇本雄太 | 22,360円 | 13,581,685,600円 |
2021年 | 京王閣競輪場 | 松浦悠士 | 3,880円 | 12,167,194,600円 |
2022年 | いわき平競輪場 | 脇本雄太 | 18,320円 | 15,145,068,900円 |
過去10年間の日本選手権競輪では、3連単の配当が最高で8万円を超える高配当が出ている一方で、最低では3000円ほどとかなり堅く決まったレースもあることがわかりました。
また、全6日間の売上についても、直近の2022年は目標が130億円だったのに対して、最終的に150億円を超える売上を達成しています!
2020年は新型コロナウイルス感染症により中止となりました。
オッズの傾向を予想
日本選手権競輪のオッズの傾向は、2023年に開催されるのは平塚競輪場ということもあり、実力の高い選手がオッズが低くなる傾向にあると予想します。
というのも、平塚競輪場の特徴としては下記のようなことが挙げられるんですね。
- バンクの周長は400mと一般的
- 路面傾斜(カント)が31度と若干きつめの設計
- 見なし直線距離が54.2mと短め
そのため、逃げを得意とする先行選手から捲りや差しを得意とする追い込み選手、どちらにとっても有利不利ということはないため、実力勝負となることが予想されます。
となると、実力のある選手のオッズが低くなり、実力が劣る選手のオッズが低くなるでしょう。しかし、当日は風や雨などといった天候による影響もあるかもしれません。
平塚競輪場はバック側に相模川と海があることから、バンク内に風が吹き込んでくるので、強風が吹き荒れる日であれば、実力通りにいかないかもしれませんね。
天候は当日までわからないから注意が必要だな。
日本選手権競輪の出場選手一覧
日本選手権競輪はG1レースということもあり、S級S班の選手は全選手出場予定です。また、日本選手権競輪の出場が予定されている選手については下記の表のとおりとなっています。
級班 | 選手名 | 所属 | 期別 |
---|---|---|---|
SS | 新山響平 | 北日本 | 107 |
SS | 守澤太志 | 北日本 | 96 |
SS | 佐藤慎太郎 | 北日本 | 78 |
SS | 新田祐大 | 北日本 | 90 |
SS | 平原康多 | 関東 | 87 |
SS | 郡司浩平 | 南関東 | 99 |
SS | 脇本雄太 | 近畿 | 94 |
SS | 古性優作 | 近畿 | 100 |
SS | 松浦悠士 | 中国 | 98 |
S1 | 大森慶一 | 北日本 | 89 |
S1 | 菊池圭尚 | 北日本 | 89 |
S1 | 小原佑太 | 北日本 | 115 |
S1 | 新山将史 | 北日本 | 98 |
S1 | 永澤剛 | 北日本 | 91 |
S1 | 大槻寛徳 | 北日本 | 85 |
S1 | 阿部力也 | 北日本 | 100 |
S1 | 和田圭 | 北日本 | 92 |
S1 | 竹内智彦 | 北日本 | 84 |
S1 | 内藤宣彦 | 北日本 | 67 |
S1 | 佐々木雄一 | 北日本 | 83 |
S1 | 飯野祐太 | 北日本 | 90 |
S1 | 成田和也 | 北日本 | 88 |
S1 | 小松崎大地 | 北日本 | 99 |
S1 | 山崎芳仁 | 北日本 | 88 |
S1 | 高橋晋也 | 北日本 | 115 |
S1 | 佐藤一伸 | 北日本 | 94 |
S1 | 渡邉一成 | 北日本 | 88 |
S1 | 武田豊樹 | 関東 | 88 |
S1 | 横山尚則 | 関東 | 100 |
S1 | 吉田有希 | 関東 | 119 |
S1 | 吉澤純平 | 関東 | 101 |
S1 | 吉田拓矢 | 関東 | 107 |
S1 | 杉森輝大 | 関東 | 103 |
S1 | 長島大介 | 関東 | 96 |
S1 | 雨谷一樹 | 関東 | 96 |
S1 | 金子幸央 | 関東 | 101 |
S1 | 磯田旭 | 関東 | 96 |
S1 | 坂井洋 | 関東 | 115 |
S1 | 眞杉匠 | 関東 | 113 |
S1 | 神山拓弥 | 関東 | 91 |
S1 | 佐々木悠葵 | 関東 | 115 |
S1 | 木暮安由 | 関東 | 92 |
S1 | 武藤龍生 | 関東 | 98 |
S1 | 宿口陽一 | 関東 | 91 |
S1 | 久木原洋 | 関東 | 97 |
S1 | 柴田洋輔 | 関東 | 92 |
S1 | 末木浩二 | 関東 | 109 |
S1 | 菊池岳仁 | 関東 | 117 |
S1 | 諸橋愛 | 関東 | 79 |
S1 | 和田健太郎 | 南関東 | 87 |
S1 | 岩本俊介 | 南関東 | 94 |
S1 | 鈴木裕 | 南関東 | 92 |
S1 | 近藤保 | 南関東 | 95 |
S1 | 野口裕史 | 南関東 | 111 |
S1 | 福田知也 | 南関東 | 88 |
S1 | 和田真久留 | 南関東 | 99 |
S1 | 松井宏佑 | 南関東 | 113 |
S1 | 松谷秀幸 | 南関東 | 96 |
S1 | 小原太樹 | 南関東 | 95 |
S1 | 松坂洋平 | 南関東 | 89 |
S1 | 内藤秀久 | 南関東 | 89 |
S1 | 深谷知広 | 南関東 | 96 |
S1 | 岡村潤 | 南関東 | 86 |
S1 | 渡邉雄太 | 南関東 | 105 |
S1 | 皿屋豊 | 中部 | 111 |
S1 | 橋本優己 | 中部 | 117 |
S1 | 柴崎淳 | 中部 | 91 |
S1 | 坂口晃輔 | 中部 | 95 |
S1 | 浅井康太 | 中部 | 90 |
S1 | 山口拳矢 | 中部 | 117 |
S1 | 志智俊夫 | 中部 | 70 |
S1 | 川口公太朗 | 中部 | 98 |
S1 | 山口泰生 | 中部 | 89 |
S1 | 竹内雄作 | 中部 | 99 |
S1 | 稲垣裕之 | 近畿 | 86 |
S1 | 稲毛健太 | 近畿 | 97 |
S1 | 中西大 | 近畿 | 107 |
S1 | 山田久徳 | 近畿 | 93 |
S1 | 三谷竜生 | 近畿 | 101 |
S1 | 東口善朋 | 近畿 | 85 |
S1 | 椎木尾拓哉 | 近畿 | 93 |
S1 | 神田紘輔 | 近畿 | 100 |
S1 | 稲川翔 | 近畿 | 90 |
S1 | 村田雅一 | 近畿 | 90 |
S1 | 神田紘輔 | 近畿 | 100 |
S1 | 山本伸一 | 近畿 | 101 |
S1 | 柏野智典 | 中国 | 88 |
S1 | 岩津裕介 | 中国 | 87 |
S1 | 取鳥雄吾 | 中国 | 107 |
S1 | 町田太我 | 中国 | 117 |
S1 | 桑原大志 | 中国 | 80 |
S1 | 片岡迪之 | 中国 | 93 |
S1 | 清水裕友 | 中国 | 105 |
S1 | 筒井敦史 | 中国 | 85 |
S1 | 大川龍二 | 中国 | 91 |
S1 | 西田雅志 | 中国 | 82 |
S1 | 竹内翼 | 中国 | 109 |
S1 | 山下一輝 | 中国 | 96 |
S1 | 香川雄介 | 四国 | 76 |
S1 | 久米良 | 四国 | 96 |
S1 | 高原仁志 | 四国 | 85 |
S1 | 小倉竜二 | 四国 | 77 |
S1 | 阿竹智史 | 四国 | 90 |
S1 | 犬伏湧也 | 四国 | 119 |
S1 | 太田竜馬 | 四国 | 109 |
S1 | 小川真太郎 | 四国 | 107 |
S1 | 橋本強 | 四国 | 89 |
S1 | 島川将貴 | 四国 | 109 |
S1 | 原田研太朗 | 四国 | 98 |
S1 | 池田憲昭 | 四国 | 90 |
S1 | 福島武士 | 四国 | 96 |
S1 | 渡部哲男 | 四国 | 84 |
S1 | 濱田浩司 | 四国 | 81 |
S1 | 佐々木豪 | 四国 | 109 |
S1 | 小川勇介 | 九州 | 90 |
S1 | 園田匠 | 九州 | 87 |
S1 | 野田源一 | 九州 | 81 |
S1 | 坂本健太郎 | 九州 | 86 |
S1 | 山田庸平 | 九州 | 94 |
S1 | 山田英明 | 九州 | 89 |
S1 | 井上昌己 | 九州 | 86 |
S1 | 荒井崇博 | 九州 | 82 |
S1 | 中本匠栄 | 九州 | 97 |
S1 | 松岡辰泰 | 九州 | 117 |
S1 | 瓜生崇智 | 九州 | 109 |
S1 | 嘉永泰斗 | 九州 | 113 |
S1 | 伊藤颯馬 | 九州 | 115 |
S1 | 岩谷拓磨 | 九州 | 115 |
S1 | 柳詰正宏 | 九州 | 97 |
S1 | 田中誠 | 九州 | 89 |
S1 | 山崎賢人 | 九州 | 111 |
S1 | 松本秀之介 | 九州 | 117 |
S1 | 上田尭弥 | 九州 | 113 |
S1 | 阿部将大 | 九州 | 117 |
S2 | 佐藤友和 | 北日本 | 88 |
S2 | 坂本貴史 | 北日本 | 94 |
S2 | 山口翼 | 関東 | 98 |
S2 | 佐藤真一 | 関東 | 79 |
S2 | 中村浩士 | 南関東 | 79 |
S2 | 山賀雅仁 | 南関東 | 87 |
S2 | 佐藤壮 | 南関東 | 100 |
S2 | 近藤隆司 | 南関東 | 100 |
S2 | 蒔田英彦 | 南関東 | 93 |
S2 | 北井佑季 | 南関東 | 119 |
S2 | 東龍之介 | 南関東 | 96 |
S2 | 佐々木龍 | 南関東 | 109 |
S2 | 大塚玲 | 南関東 | 89 |
S2 | 谷口遼平 | 中部 | 103 |
S2 | 岡本総 | 中部 | 105 |
S2 | 志田龍星 | 中部 | 119 |
S2 | 小堺浩二 | 中部 | 91 |
S2 | 宮越孝治 | 中部 | 82 |
S2 | 澤田義和 | 近畿 | 69 |
S2 | 三谷将太 | 近畿 | 92 |
S2 | 河端朋之 | 中国 | 95 |
S2 | 三宅達也 | 中国 | 79 |
S2 | 才迫開 | 中国 | 101 |
S2 | 湊聖二 | 四国 | 86 |
S2 | 山形一気 | 四国 | 96 |
S2 | 門田凌 | 四国 | 111 |
S2 | 伊藤旭 | 九州 | 117 |
S2 | 松川高大 | 九州 | 94 |
以上162名が出場予定です。
日本選手権競輪の優勝者予想!
ここでは、日本選手権競輪を優勝する可能性が高い選手を3選手紹介するから予想の参考にしてみてくれ。
S級S班の選手全選手とS級1班の選ばれた選手が出場できる日本選手権競輪ですが、どの選手が優勝するのでしょうか。
ここからは、日本選手権競輪を優勝するのではないかといわれている選手を3選手紹介していきますので、予想する際に参考にしてみてはいかがでしょうか。
本命の優勝候補1位 古性優作選手
選手名 フリガナ | 古性 優作 (コショウ ユウサク) |
ニックネーム | こしょう |
都道府県 | 大阪 |
生年月日 年齢 | 1991年2月22日 (31歳) |
期別 | 100期 |
脚質 | 両 |
ホーム競技場 | 関西サイクルスポーツセンター |
級班 | S級S班 |
身長 | 168.0cm |
体重 | 77.0kg |
レース通算優勝歴 | F2:8回 F1:15回 G3:6回 G2:0回 G1:4回 GP:1回 |
日本選手権競輪で優勝候補の最有力として挙げられるのは、古性優作選手です!
古性優作選手は、2023年最初のG1レースで2023年2月23日〜2月26日に高知競輪場にて開催された「読売新聞社杯全日本選抜競輪」(G1)を制しています!
また、全日本選手権競輪では、初戦のS級特選予選では2着となっているものの、それ以外の3レースではすべて1着でゴールしているんですね!
また、直後の3月4日〜3月7日に大垣競輪場にて開催された「水都大垣杯」(G3)でも、優勝こそできなかったものの、初戦から決勝までの4レースすべてで2着以上でゴールしています。
4月に入ってからは、病気欠場や不参加が続いている古性優作選手。しかし、体調が万全なら間違いなく決勝までは進出してくることでしょう。そのため、本命の優勝候補として古性優作選手を挙げさせていただきました!
対抗の優勝候補2位 脇本雄太選手
選手名 フリガナ | 脇本 雄太 (ワキモト ユウタ) |
ニックネーム | ワッキー |
都道府県 | 福井 |
生年月日 年齢 | 1989年3月21日 (33歳) |
期別 | 94期 |
脚質 | 逃 |
ホームバンク | 福井競輪場 |
級班 | S級S班 |
身長 | 180.0cm |
体重 | 72.4kg |
レース通算優勝歴 | F2:10回 F1:29回 G3:13回 G2:1回 G1:7回 GP:1回 |
日本選手権競輪の優勝候補の対抗としては、脇本雄太選手を挙げさせていただきます!脇本雄太選手は2022年の賞金王でもある選手です!
脇本雄太選手は2023年に入ってから、下記の2レースで優勝を経験。
- 2023年1月12日〜1月15日和歌山競輪場「和歌山グランプリ」(G3)
- 2023年1月26日〜1月29日豊橋競輪場「開場73周年記念ちぎり賞争奪戦」(G3)
また、前回の2022年5月3日〜5月8日にいわき平競輪場にて開催された「第76回日本選手権競輪」で優勝しているため、ディフェンディングチャンピオンとして出場します!
さらに、直近のレースで武雄競輪場にて開催された「大楠賞争奪戦」(G3)では、完全優勝を果たしているんです!
そのため、日本選手権競輪でも脇本雄太選手は優勝するのではないかと競輪ファンから熱い支持を受けているので、活躍を期待しましょう!
穴の優勝候補3位 松浦悠士選手
選手名 フリガナ | 松浦 悠士 (マツウラ ユウジ) |
ニックネーム | – |
都道府県 | 広島 |
生年月日 年齢 | 1990年11月21日 (32歳) |
期別 | 98期 |
脚質 | 両 |
ホームバンク | 広島競輪場 |
級班 | S級S班 |
身長 | 168.0cm |
体重 | 73.0kg |
レース通算優勝歴 | F2:16回 F1:18回 G3:18回 G2:4回 G1:3回 GP:0回 |
日本選手権競輪の穴の優勝候補としては、松浦悠士選手をピックアップしました!
松浦悠士選手は、2023年3月18日〜3月21日、別府競輪場にて開催された「ウィナーズカップ」(G2)を制しています!
また、松浦悠士選手は、3月以降に出場した全19レース中15レースで3着以内でゴールしているので、かなり調子がいいでしょう!
さらに、松浦悠士選手は2021年の「第75回日本選手権競輪」を制しています!
日本選手権競輪優勝経験に加え、直近の調子もいい松浦悠士選手。自身2回目の日本選手権競輪を制することはできるでしょうか!
日本選手権競輪のQ&A
この記事の最後に、日本選手権競輪についての質問に答えていくぜ!
最後に日本選手権競輪についての質問に答えていきますのでご覧ください。
- どこの競輪場で開催するの?
-
第77回日本選手権競輪は神奈川県平塚市にある平塚競輪場(通称ABEMA湘南バンク)にて開催されます。
- 入場方法は?
-
日本選手権競輪は開催される2023年5月2日〜5月7日までの全日程で9:30〜入場が可能です。
- 前売りはいつから?
-
平塚競輪場は開門時間である9:30まで早朝前売販売投票所で車券の購入ができます。
- 場外販売はされる?
-
日本選手権競輪は、全国各地の競輪場でも車券の購入が可能です。また、神奈川県内には、神奈川県横浜市中区に「サテライト横浜」での車券購入が可能です。
- ライブ中継の配信はされる?
-
日本選手権競輪は、YouTubeやニコニコ動画などといった動画配信サイトから、KEIRIN.JPやウィンチケットなどといった投票サイトからライブ中継が配信されます。
コメント
コメント一覧 (8件)
G1楽しみすぎるw
松浦は出ない?!
いきたい
大勝ちしたい
ワッキーと古性の最強ライン初日11Rからあるやん!!
決勝楽しみ。ワッキー古性ラインVS東北ライン、最強新人犬伏、単騎山口拳矢、楽しみしかない!
拳矢の単騎こえーwww
山口拳矢優勝は想像だにしなかった…おめでとう㊗️
ヤマコウがちょうど解説してるタイミングで優勝はスゴイ親としても嬉しいだろうね