やあネコ!最近の競輪事情はどうだい?
こんにちは!野田さん!最近はぼちぼちって感じかな〜。
そうなんだね〜。ところでさ2024年に入ってからの獲得賞金ランキングについては興味ない?
もちろん興味あるよ!野田さん教えてよ!
よし!そうしたら今回は、2024年2月時点の獲得賞金ランキングについて男子競輪・女子競輪・A級別に紹介していくよ!
2024年が始まって2ヶ月が経過しましたが、現時点での獲得賞金ランキングはどの選手がランクインしているのでしょうか。
今回の記事では、2024年2月現在の獲得賞金ランキングを男子競輪・女子競輪・A級の3つのカテゴリーに分けて、獲得賞金額と順位について詳しく解説していきます。
この記事でわかること
- 男子競輪の獲得賞金ランキング
- ガールズケイリンの獲得賞金ランキング
- 男子競輪(A級)の獲得賞金ランキング
- 競輪歴10年(中身はおっさん)
- あらゆるギャンブルを経験済み
- 的中率・回収率は競輪がベストだと豪語
獲得賞金ランキング【2024男子】
まず初めに男子競輪の獲得賞金ランキングから。
男子競輪では、獲得賞金ランキングの上位にランクインすると、2024年は12月30日に静岡競輪場で開催される「KEIRINグランプリ」(GP)に出場できます!
それでは、2024年2月現在の男子競輪の獲得賞金ランキングについて見ていきましょう。
【第1位】郡司浩平選手
氏名 | 郡司浩平 (グンジコウヘイ) |
---|---|
獲得賞金 | 52,240,774円 |
ニックネーム | 浩平 |
生年月日 | 1990年9月4日 (33歳) |
脚質 | 逃 |
期別 | 99期 |
府県 | 神奈川 |
ホームバンク | 川崎競輪場 |
級班 | S級1班 |
級班の履歴 | 2011年前期:A級3班 2012年前期:A級2班 2013年前期:S級2班 2014年後期:S級1班 2020年前期:S級S班 2024年前期:S級1班 |
身長 | 167.0cm |
体重 | 80.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:8位 2020年:4位 2021年:3位 2022年:4位 2023年:15位 |
レース通算優勝歴 | F2:10回 F1:13回 G3:20回 G2:3回 G1:3回 GP:0回 |
2024年2月現在、獲得賞金ランキングでトップに立つのは郡司浩平選手です!
郡司浩平選手は1月〜2月に出場した4レース中、下記の3レースで優勝しています!
- 2024年1月7日〜1月9日岸和田競輪場開催「OP杯 名輪会C石田雄彦記念杯」(F1)
- 2024年1月18日〜1月21日川崎競輪場開催「桜花賞・海老澤清杯」(G3)
- 2024年2月9日〜2月12日岐阜競輪場開催「能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪」(G1)
ちなみに「OP杯 名輪会C石田雄彦記念杯」は完全優勝で制しているよ!
上記のレースの中でも、2024年最初のG1レースである2024年2月9日〜2月12日に岐阜競輪場で開催された「能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪」を制し、郡司浩平選手は2024年最初のG1覇者に!
この結果、郡司浩平選手はどの選手よりも早くKEIRINグランプリへの出場権と2025年のS級S班の座を確定させています!
【第2位】清水裕友選手
氏名 | 清水裕友 (シミズヒロト) |
---|---|
獲得賞金 | 38,183,548円 |
ニックネーム | – |
生年月日 | 1994年11月9日 (29歳) |
脚質 | 逃 |
期別 | 105期 |
府県 | 山口 |
ホームバンク | 防府競輪場 |
級班 | S級S班 |
級班の履歴 | 2014年後期:A級3班 2014年後期:A級2班 2016年後期:S級2班 2017年後期:A級1班 2018年前期:S級2班 2018年後期:S級1班 2019年前期:S級S班 2023年前期:S級1班 2024年前期:S級S班 |
身長 | 168.8cm |
体重 | 82.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:4位 2020年:6位 2021年:6位 2022年:10位 2023年:7位 |
レース通算優勝歴 | F2:10回 F1:8回 G3:11回 G2:3回 G1:1回 GP:0回 |
第2位にランクインしているのは清水裕友選手です!
清水裕友選手は1月〜2月の成績としては4レースに出場し下記の2レースで優勝しました!
- 2024年1月5日〜1月8日大宮競輪場開催「東日本発祥倉茂記念杯」(G3)
- 2024年2月1日〜2月4日静岡競輪場開催「たちあおい賞争奪戦」(G3)
また、読売新聞社杯全日本選抜競輪でも決勝まで進出し2着でゴールしているんです。
2023年の獲得賞金ランキングで7位となり2年ぶりのS級S班となった清水裕友選手。2023年の勢いそのままに2024年も獲得賞金ランキングの上位をキープし続けています!
【第3位】北井佑季選手
氏名 | 北井佑季 (キタイユウキ) |
---|---|
獲得賞金 | 19,791,000円 |
ニックネーム | ユウキ |
生年月日 | 1990年1月27日 (34歳) |
脚質 | 逃 |
期別 | 119期 |
府県 | 神奈川 |
ホームバンク | 平塚競輪場 |
級班 | S級1班 |
級班の履歴 | 2021年前期:A級3班 2021年後期:A級2班 2022年前期:S級2班 2023年後期:S級1班 |
身長 | 169.0cm |
体重 | 78.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:- 2020年:- 2021年:- 2022年:65位 2023年:21位 |
レース通算優勝歴 | F2:11回 F1:10回 G3:1回 G2:0回 G1:0回 GP:0回 |
第3位は北井佑季選手がランクインしています!
北井佑季選手は1月〜2月に出場した4レースのうち下記の2レースを制しました!
- 2024年1月8日〜1月10日松山競輪場開催「伊藤豊明×HPCJCデイリー杯」(F1)
- 2024年1月29日〜1月31日平塚競輪場開催「大阪・関西万博協賛競輪」(F1)
さらに、全日本選抜競輪では決勝まで進出し3着でゴールしているので、2月時点での獲得賞金ランキングで上位にランクインしていることがわかりますね!
北井佑季選手は2021年にサッカー選手から競輪選手に転身した珍しい経緯を持つ選手です。
約3年でS級1班まで上り詰めているのでまだまだ伸びしろがあるといえます。この調子で2024年はビッグレース制覇や獲得賞金ランキング上位になることはできるでしょうか。
【第4位】古性優作選手
氏名 | 古性優作 (コショウユウサク) |
---|---|
獲得賞金 | 18,396,274円 |
ニックネーム | こしょう |
生年月日 | 1991年2月22日 (31歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 100期 |
府県 | 大阪 |
ホーム競技場 | 関西サイクルスポーツセンター |
級班 | S級S班 |
級班の履歴 | 2012年前期:A級3班 2012年前期:A級2班 2013年前期:A級1班 2013年後期:S級2班 2015年前期:S級1班 2015年後期:S級2班 2016年前期:S級1班 2022年前期:S級S班 |
身長 | 168.0cm |
体重 | 77.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:14位 2020年:11位 2021年:1位 2022年:2位 2023年:2位 |
レース通算優勝歴 | F2:9回 F1:15回 G3:9回 G2:0回 G1:6回 GP:1回 |
2024年2月現在4位にランクインしているのは古性優作選手です!
古性優作選手は1月〜2月に出場した全3レース中、2024年1月11日〜1月14日に和歌山競輪場にて開催された「和歌山グランプリ」(G3)で優勝!
また、全日本選抜競輪では決勝で4着となっています。
古性優作選手は2023年にはG1レースを3つ制したものの、賞金王にはあと一歩及ばず…。
2024年は2021年以来3年ぶりの賞金王を狙います!
【第5位】松谷秀幸選手
氏名 | 松谷秀幸 (マツタニヒデユキ) |
---|---|
獲得賞金 | 11,929,000円 |
ニックネーム | 松谷・秀 |
生年月日 | 1982年10月16日 (41歳) |
脚質 | 追 |
期別 | 96期 |
府県 | 神奈川 |
ホームバンク | 川崎競輪場 |
級班 | S級1班 |
級班の履歴 | 2009年後期:A級3班 2010年前期:A級2班 2011年前期:S級2班 2013年前期:S級1班 2013年後期:S級2班 2014年前期:S級1班 |
身長 | 181.0cm |
体重 | 87.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:- 2020年:47位 2021年:- 2022年:- 2023年:37位 |
レース通算優勝歴 | F2:9回 F1:24回 G3:3回 G2:0回 G1:0回 GP:0回 |
第5位は松谷秀幸選手がランクインしていることがわかりました!
松谷秀幸選手の1月〜2月は3レースに出場し優勝こそなかったものの、下記の2レースは決勝までコマを進めています。
- 2024年1月18日〜1月21日川崎競輪場開催「桜花賞・海老澤清杯」(G3)
- 2024年2月9日〜2月12日岐阜競輪場開催「能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪」(G1)
優勝してないけど獲得賞金ランキングでは上位になれるんだね。
松谷秀幸選手が獲得賞金ランキングの上位にランクインできているのは、やはりG1レースの全日本選抜競輪の決勝に出場したからでしょう。
レースでは5着で終えていますが、獲得できる額も予選までとは違ってかなりの額が手に入るので獲得賞金ランキングとしても上位になっているんです。
この調子で自身初のS級S班への昇格を狙います。
【第6位】深谷知広選手
氏名 | 深谷知広 (フカヤトモヒロ) |
---|---|
獲得賞金 | 11,002,000円 |
ニックネーム | – |
生年月日 | 1990年1月3日 (34歳) |
脚質 | 逃 |
期別 | 96期 |
府県 | 静岡 |
ホームバンク | 静岡競輪場 |
級班 | S級1班 |
級班の履歴 | 2009年後期:A級3班 2009年後期:A級2班 2009年後期:S級2班 2011年前期:S級1班 2012年前期:S級S班 2016年前期:S級1班 2018年前期:S級S班 2019年前期:S級1班 2024年前期:S級S班 |
身長 | 169.8cm |
体重 | 79.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:- 2020年:- 2021年:22位 2022年:15位 2023年:6位 |
レース通算優勝歴 | F2:7回 F1:18回 G3:19回 G2:4回 G1:2回 GP:0回 |
第6位は深谷知広選手です!
深谷知広選手の1月〜2月は全4レースに出場し下記の2レースは決勝まで残っていました。
- 2024年1月18日〜1月21日川崎競輪場開催「桜花賞・海老澤清杯」(G3)
- 2024年2月1日〜2月4日静岡競輪場開催「たちあおい賞争奪戦」(G3)
全日本選抜競輪では準決勝で5着となり決勝進出は逃してしまいましたが、2024年2月時点で6位にランクインしています。
2024年は2019年以来5年ぶりにS級S班に返り咲いたので、最高階級を維持し結果を出し続けることを期待したいところです!
【第7位】南修二選手
氏名 | 南修二 (ミナミシュウジ) |
---|---|
獲得賞金 | 10,956,000円 |
ニックネーム | – |
生年月日 | 1981年9月7日 (42歳) |
脚質 | 追 |
期別 | 88期 |
府県 | 大阪 |
ホームバンク | 岸和田競輪場 |
級班 | S級1班 |
級班の履歴 | 2003年後期:A級3班 2004年前期:A級1班 2005年前期:S級2班 2008年前期:S級1班 2023年前期:S級2班 2024年前期:S級1班 |
身長 | 170.0cm |
体重 | 80.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:48位 2020年:- 2021年:- 2022年:58位 2023年:29位 |
レース通算優勝歴 | F2:4回 F1:24回 G3:1回 G2:0回 G1:0回 GP:0回 |
第7位にランクインしているのは南修二選手です!
南修二選手は1月〜2月にかけて3レースに出場。下記の全3レースで決勝まで進出していました!
- 2024年1月7日〜1月9日岸和田競輪場開催「OP杯 名輪会C石田雄彦記念杯」(F1)
- 2024年1月26日〜1月28日久留米競輪場開催「第23回戸上守杯×HPCJC」(F1)
- 2024年2月9日〜2月12日岐阜競輪場開催「能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪」(G1)
全3レースで優勝はないものの、獲得賞金ランキングで上位になっていることがわかります。
2024年2月現在42歳とベテラン選手である南修二選手は、自身初のビッグレース制覇を目標に日々の努力を忘れません。
【第8位】東口善朋選手
氏名 | 東口善朋 (ヒガシグチヨシトモ) |
---|---|
獲得賞金 | 9,946,000円 |
ニックネーム | – |
生年月日 | 1979年8月28日 (44歳) |
脚質 | 追 |
期別 | 85期 |
府県 | 和歌山 |
ホームバンク | 和歌山競輪場 |
級班 | S級1班 |
級班の履歴 | 2000年後期:B級2班 2001年後期:A級3班 2001年後期:A級2班 2002年後期:A級1班 2002年後期:S級2班 2003年後期:A級1班 2003年後期:S級2班 2005年A級1班:A級1班 2005年前期:A級1班 2005年前期:S級2班 2007年前期S級1班 2010年前期:S級2班 2010年後期:S級1班 |
身長 | 176.6cm |
体重 | 80.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:58位 2020年:18位 2021年:23位 2022年:39位 2023年:26位 |
レース通算優勝歴 | F2:14回 F1:32回 G3:1回 G2:0回 G1:0回 GP:0回 |
第8位は東口善朋選手がランクインしていることがわかりました!
東口善朋選手の1月〜2月は4レースに出場し下記の3レースで決勝に進出しています!
- 2024年1月3日〜1月5日高知競輪場開催「坂本龍馬杯・スポーツ報知杯」(F1)
- 2024年1月11日〜1月14日和歌山競輪場開催「和歌山グランプリ」(G3)
- 2024年1月29日〜1月31日平塚競輪場開催「大阪・関西万博協賛競輪」(F1)
また、全日本選抜競輪では準決勝まで進出していました。
2024年に入り調子の良い東口善朋選手。2024年2月現在44歳とベテランではありますが、この調子を維持して自身初のS級S班になってほしいですね!
【第9位】新田祐大選手
氏名 | 新田祐太 (ニッタユウダイ) |
---|---|
獲得賞金 | 9,467,274円 |
ニックネーム | – |
生年月日 | 1986年1月25日 (38歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 90期 |
府県 | 福島 |
ホームバンク | いわき平競輪場 |
ホーム競技場 | 泉崎国際サイクルスタジアム |
級班 | S級1班 |
級班の履歴 | 2005年後期:A級3班 2006年後期:A級1班 2007年前期:S級2班 2008年前期:S級1班 2011年前期:S級S班 2012年前期:S級1班 2014年前期:S級S班 2015年前期:S級1班 2016年前期:S級S班 2022年前期:S級1班 2023年前期:S級S班 2024年前期:S級1班 |
身長 | 172.0cm |
体重 | 76.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:9位 2020年:9位 2021年:31位 2022年:8位 2023年:11位 |
レース通算優勝歴 | F2:6回 F1:30回 G3:13回 G2:2回 G1:9回 GP:0回 |
主なナショナルチームでの経歴 | 2005年、2007年〜2008年、2010年:全日本自転車競技選手権大会優勝 2006年:アジア競技大会チームスプリント優勝 2010年:アジア競技大会チームスプリント2位・スプリント3位 2011年:全日本自転車競技選手権大会スプリント・ケイリン・チームスプリント優勝 2019年:UCIトラック世界選手権大会男子ケイリン2位 |
2024年2月現在9位にランクインしているのは新田祐大選手です!
新田祐大選手の1月〜2月の成績としては全3レースに出場。
そのうちの2024年1月25日〜1月28日に、ホームバンクであるいわき平競輪場にて開催された「いわき金杯争奪戦」(G3)を制しています!
しかし、全日本選抜競輪では決勝進出とはならず、特選に回りましたが、先頭誘導員早期追い抜きにより失格となってしまいました…。
この結果によりあっせんが停止され、最低でも3ヶ月程度レースに出場できずに次のG1レースである「日本選手権競輪」(G1)には出場は絶望的となっています…。
失格となってしまったものは仕方ないのであっせん停止明けの新田祐大選手に期待したいところです。
【第10位】山田英明選手
氏名 | 山田英明 (ヤマダヒデアキ) |
---|---|
獲得賞金 | 9,405,000円 |
ニックネーム | ヒデ |
生年月日 | 1983年3月29日 (40歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 89期 |
府県 | 佐賀 |
ホームバンク | 武雄競輪場 |
級班 | S級1班 |
級班の履歴 | 2004年後期:A級3班 2005年後期:A級1班 2006年前期:S級2班 2007年前期:A級1班 2008年後期:S級2班 2009年前期:S級1班 2009年後期:S級2班 2010年前期:S級1班 2010年後期:S級2班 2011年前期:S級1班 |
身長 | 173.1cm |
体重 | 80.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:- 2020年:12位 2021年:29位 2022年:- 2023年:- |
レース通算優勝歴 | F2:8回 F1:35回 G3:3回 G2:0回 G1:0回 GP:0回 |
2024年2月現在の獲得賞金ランキングで10位にランクインしたのは山田英明選手です!
山田英明選手の1月〜2月は3レースに出場し下記の3レースすべてで決勝まで残っていました!
- 2024年1月11日〜1月14日和歌山競輪場開催「和歌山グランプリ」(G3)
- 2024年1月23日〜1月25日松戸競輪場開催「創刊55周年第23回夕刊フジ杯」(F1)
- 2024年2月9日〜2月12日岐阜競輪場開催「能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪」(G1)
2024年2月1日〜2月4日に静岡競輪場で開催された「たちあおい賞争奪戦」(G3)は不参加でした。
40歳ではあるものの、G1レースの決勝まで進出するなどまだまだ若手選手や中堅選手に力負けしていない山田英明選手。
ここからさらに獲得賞金ランキングの上位に食い込むことができるでしょうか。
11位〜70位を一挙公開!
順位 | 名前 | 獲得賞金 |
---|---|---|
11位 | 平原康多 | 8,677,000円 |
12位 | 浅井康太 | 8,541,400円 |
13位 | 新山響平 | 8,441,000円 |
14位 | 坂井洋 | 8,054,000円 |
15位 | 和田健太郎 | 7,895,000円 |
16位 | 井上昌己 | 7,776,000円 |
17位 | 佐藤慎太郎 | 7,767,000円 |
18位 | 神山拓弥 | 7,470,000円 |
19位 | 永澤剛 | 7,159,000円 |
20位 | 嘉永泰斗 | 7,035,000円 |
21位 | 窓場千加頼 | 7,033,500円 |
22位 | 稲川翔 | 6,862,000円 |
23位 | 山田諒 | 6,829,000円 |
23位 | 寺崎浩平 | 6,829,000円 |
25位 | 松浦悠士 | 6,554,500円 |
26位 | 岡村潤 | 6,471,500円 |
27位 | 守澤太志 | 6,434,000円 |
28位 | 宿口陽一 | 6,352,000円 |
29位 | 武藤龍生 | 6,255,000円 |
30位 | 神田紘輔 | 6,101,000円 |
31位 | 犬伏湧也 | 6,080,000円 |
32位 | 中田健太 | 5,920,000円 |
33位 | 町田太我 | 5,898,000円 |
34位 | 小林泰正 | 5,889,000円 |
35位 | 北津留翼 | 5,815,000円 |
36位 | 島川将貴 | 5,802,000円 |
37位 | 取鳥雄吾 | 5,737,000円 |
38位 | 山田庸平 | 5,729,000円 |
39位 | 大石剣士 | 5,599,000円 |
40位 | 園田匠 | 5,510,400円 |
41位 | 香川雄介 | 5,304,000円 |
42位 | 岩本俊介 | 5,221,000円 |
43位 | 石原颯 | 5,119,000円 |
44位 | 松井宏佑 | 5,103,000円 |
45位 | 皿屋豊 | 5,095,000円 |
46位 | 森田優弥 | 5,036,000円 |
46位 | 坂本貴史 | 5,036,000円 |
48位 | 桑原大志 | 5,030,000円 |
49位 | 鈴木裕 | 4,949,000円 |
50位 | 中井太祐 | 4,939,000円 |
51位 | 稲垣裕之 | 4,905,000円 |
52位 | 小倉竜二 | 4,886,000円 |
53位 | 山崎芳仁 | 4,808,000円 |
54位 | 佐藤壮 | 4,792,000円 |
55位 | 佐藤礼文 | 4,786,000円 |
56位 | 諸橋愛 | 4,726,000円 |
57位 | 菅田壱道 | 4,710,000円 |
58位 | 恩田淳平 | 4,691,000円 |
59位 | 三谷翔太 | 35,509,000円 |
60位 | 佐藤友和 | 4,639,000円 |
61位 | 伊藤旭 | 4,634,600円 |
62位 | 柏野智典 | 4,620,600円 |
63位 | 大槻寛徳 | 4,619,000円 |
64位 | 原田研太朗 | 4,513,000円 |
65位 | 笠松信幸 | 4,472,000円 |
66位 | 渡辺幸訓 | 4,468,000円 |
67位 | 和田圭 | 4,450,000円 |
68位 | 伊藤颯馬 | 4,364,000円 |
69位 | 根田空史 | 4,335,000円 |
70位 | 吉澤純平 | 4,301,600円 |
競輪賞金ランキング【2024女子】
続いて2024年2月時点での女子競輪の獲得賞金ランキングです。
女子競輪では男子競輪同様、獲得賞金ランキングの上位にランクインすると2024年12月29日に静岡競輪場で開催される「ガールズグランプリ」(GP)への出場権が得られます!
ここからはそんな2024年2月現在の女子競輪の獲得賞金ランキングを見ていきましょう。
【第1位】石井寛子選手
氏名 | 石井寛子 (イシイヒロコ) |
---|---|
獲得賞金 | 3,012,000円 |
ニックネーム | ひろちゃん・ひろこさん |
生年月日 | 1986年1月9日(38歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 104期 |
府県 | 東京 |
ホームバンク | 京王閣競輪場 |
身長 | 160.2cm |
体重 | 59.5kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:2位 2020年:5位 2021年:3位 2022年:6位 2023年:7位 |
レース通算優勝歴 | F2:119回 F1:46回 |
主なナショナルチームでの経歴 | 2008年:全日本自転車選手権大会ポイントレース優勝 2009年:第29回アジア自転車競技選手権大会 ケイリン2位・ポイントレース・チームスプリント3位 2011年:全日本自転車競技選手権大会チームスプリント・ケイリン優勝 2012年:全日本選手権チームスプリント優勝・スプリント2位 |
2024年2月現在女子競輪でトップに君臨しているのは石井寛子選手です!
石井寛子選手は1月〜2月の間に4つのレースに出場し、下記の3レースで完全優勝していることがわかりました!
- 2024年1月8日〜1月10日松山競輪場開催「伊藤豊明×HPCJCデイリー杯」(F1)
- 2024年1月18日〜1月20日奈良競輪場開催「オッズパーク杯」(F2)
- 2024年2月6日〜2月8日京王閣競輪場開催「能登半島支援777Real杯」(F2)
完全優勝を3回とはさすがガールズケイリンのレジェンド石井寛子選手ですね…。
また、2024年1月25日〜1月27日に岐阜競輪場にて開催された「中スポ・CTC・HPCJC杯」(F1)では、決勝で2着となっています。
2024年1月9日で38歳になった石井寛子選手ですが、まだまだ実力は衰えていません!2017年以来の賞金女王になることを期待しましょう!
【第2位】坂口楓華選手
氏名 | 坂口楓華 (サカグチフウカ) |
---|---|
獲得賞金 | 2,909,000円 |
ニックネーム | ふうちゃん |
生年月日 | 1997年10月1日 (26歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 112期 |
府県 | 京都府 |
ホーム競輪場 | 向日町競輪場 |
身長 | 166.0cm |
体重 | 68.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:19位 2020年:9位 2021年:6位 2022年:13位 2023年:4位 |
レース通算優勝歴 | F2:43回 F1:13回 |
第2位には坂口楓華選手がランクイン。
坂口楓華選手の1月〜2月の成績としては全4レース中、下記の3レースで完全優勝を果たしています!
- 2024年1月7日〜1月9日松戸競輪場開催「第8回¥JOY×プロスポーツC」(F2)
- 2024年1月29日〜1月31日岸和田競輪場開催「オッズパーク杯」(F2)
- 2024年2月9日〜2月11日松山競輪場開催「オッズパーク&博多屋杯」(F2)
さらに、2024年1月17日〜1月19日に立川競輪場にて開催された「スポーツニッポン杯」(F1)では、決勝に進出し3着でゴールするなど調子はかなり良さそうです!
坂口楓華選手は前年2023年は4位と自己最高順位で終えているので、2024年は賞金女王を目標として戦います!
【第3位】小林莉子選手
氏名 | 小林莉子 (コバヤシリコ) |
---|---|
獲得賞金 | 2,808,000円 |
ニックネーム | 莉子 |
生年月日 | 1993年3月26日 (30歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 102期 |
府県 | 東京 |
ホームバンク | 立川競輪場 |
身長 | 163.9cm |
体重 | 59.8kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:6位 2020年:8位 2021年:4位 2022年:7位 2023年:9位 |
レース通算優勝歴 | F2:77回 F1:27回 |
第3位にランクインしているのは小林莉子選手。
小林莉子選手の1月〜2月は4レースに出場しそのうちの下記の3レースで優勝しています!
- 2024年1月21日〜1月23日名古屋競輪場開催「中日スポーツ杯FE名古屋カップ」(F1)
- 2024年1月28日〜1月30日取手競輪場開催「サテライトしおさい鹿島杯」(F2)
- 2024年1月17日〜1月19日立川競輪場開催「スポーツニッポン杯」(F1)
そして、2024年1月6日〜1月8日に高松競輪場にて開催の「新春開運コイコイチャリロト杯」(F2)では、決勝で惜しくも2着でゴール。
調子の良さが伺える小林莉子選手は、自身2度目で2012年以来12年ぶりの賞金女王になることができるでしょうか。
【第4位】荒牧聖未選手
氏名 | 荒牧聖未 (アラマキサトミ) |
---|---|
獲得賞金 | 2,699,500円 |
ニックネーム | – |
生年月日 | 1990年4月28日 (33歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 102期 |
府県 | 栃木 |
ホームバンク | 宇都宮競輪場 |
身長 | 167.6cm |
体重 | 64.5kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:16位 2020年:12位 2021年:10位 2022年:22位 2023年:17位 |
レース通算優勝歴 | F2:44回 F1:13回 |
獲得賞金ランキング第4位は荒牧聖未選手がランクインしました!
荒牧聖未選手の1月〜2月は4レースに出場し下記の3レースで優勝しています!
- 2024年1月1日〜1月3日宇都宮競輪場開催「第44回下野新聞社杯」(F2)
- 2024年1月13日〜1月15日松阪競輪場開催「ウィンチケットミッドナイト競輪」(F2)
- 2024年2月4日〜2月7日西武園競輪場開催「ニッカンコム杯&CTC杯」(F2)
さらに、上記の上2レースでは完全優勝でレースを制しました!
昨年2023年12月から出場しているレースすべてで決勝まで進出していて調子の良い荒牧聖未選手。
この調子で獲得賞金ランキング上位をキープしてほしいですね。
【第5位】山原さくら選手
氏名 | 山原さくら (ヤマハラサクラ) |
---|---|
獲得賞金 | 2,518,000円 |
ニックネーム | さくら |
生年月日 | 1992年12月11日 (31歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 104期 |
府県 | 高知 |
ホームバンク | 高知競輪場 |
身長 | 164.4cm |
体重 | 66.0kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:13位 2020年:- 2021年:12位 2022年:3位 2023年:10位 |
レース通算優勝歴 | F2:64回 F1:37回 |
第5位は山原さくら選手です!
山原さくら選手の1月〜2月は4レースに出場。うち下記の2レースでは完全優勝しています!
- 2024年1月3日〜1月5日高知競輪場開催「坂本龍馬杯・スポーツ報知杯」(F1)
- 2024年1月21日〜1月23日大宮競輪場開催「日本シンライサービス杯」(F2)
また、残り2レースでは決勝まで進出しどちらも3着でゴールしていることがわかりました。
山原さくら選手は獲得賞金ランキングでは2022年に3位と高順位で終えているので、2024年は賞金女王を狙ってもらいましょう!
【第6位】細田愛未選手
氏名 | 細田愛未 (ホソダマナミ) |
---|---|
獲得賞金 | 2,501,000円 |
ニックネーム | ちんまな |
生年月日 | 1995年7月1日 (28歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 108期 |
府県 | 埼玉 |
ホームバンク | 大宮競輪場 |
身長 | 164.1cm |
体重 | 65.1kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:11位 2020年:11位 2021年:15位 2022年:40位 2023年:28位 |
レース通算優勝歴 | F2:27回 F1:14回 |
2024年2月時点で6位にランクインしているのは細田愛未選手。
細田愛未選手は1月〜2月に出場したのは4レースで、そのうち下記の2レースでは優勝を経験しています!
- 2024年1月13日〜1月15日宇都宮競輪場開催「第26回とちぎテレビ杯」(F2)
- 2024年2月8日〜2月10日向日町競輪場開催「リンカイ!PJT杯 京紅梅賞」(F2)
中でも、2024年2月8日〜2月10日、向日町競輪場にて開催された「リンカイ!PJT杯 京紅梅賞」(F2)では完全優勝でした!
細田愛未選手はここからさらに調子を上げつつ、1つでも順位を上げていくことが期待されます!
【第7位】児玉碧衣選手
氏名 | 児玉碧衣 (コダマアオイ) |
---|---|
獲得賞金 | 25,343,500円 |
ニックネーム | 碧衣 |
生年月日 | 1995年5月8日 (28歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 108期 |
府県 | 福岡 |
ホームバンク | 久留米競輪場 |
身長 | 168.6cm |
体重 | 66.5kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:1位 2020年:1位 2021年:2位 2022年:2位 2023年:2位 |
レース通算優勝歴 | F2:110回 F1:44回 |
第7位には児玉碧衣選手がランクイン!
児玉碧衣選手の1月〜2月の成績は全3レースに出場し下記のすべてのレースを完全優勝で制しています!
- 2024年1月6日〜1月8日高松競輪場開催「新春開運コイコイチャリロト杯」(F2)
- 2024年1月17日〜1月19日立川競輪場開催「スポーツニッポン杯」(F1)
- 2024年1月25日〜1月27日岐阜競輪場開催「中スポ&CTC・HPCJC杯」(F1)
上位選手との違いは出場したレースがやや少なかったため、3つのレースを完全優勝をしても順位としては上位陣よりも劣ってしまっているんです…。
ですが、調子は間違いなく好調であるといえます。ここからの児玉碧衣選手の巻き返しに期待です!
【第8位】山口真未選手
氏名 | 山口真未 (ヤマグチマミ) |
---|---|
獲得賞金 | 2,171,000円 |
ニックネーム | – |
生年月日 | 1991年12月12日 (32歳) |
脚質 | 両 |
期別 | 120期 |
府県 | 静岡 |
ホーム競技場 | 日本サイクルスポーツセンター |
身長 | 169.0cm |
体重 | 65.5kg |
直近5年の賞金ランキング | 2019年:- 2020年:- 2021年:- 2022年:46位 2023年:- |
レース通算優勝歴 | F2:6回 F1:0回 |
第8位には山口真未選手がランクインしていることがわかりました!
山口真未選手の1月〜2月の成績としては4レースに出場。うち下記の2レースで優勝しています!
- 2024年1月12日〜1月14日静岡競輪場開催「静岡市制施行20周年記念杯」(F2)
- 2024年2月3日〜2月5日松山競輪場開催「片岡マテリアル杯争奪戦」(F2)
2024年1月3日〜1月5日、高知競輪場開催の「坂本龍馬杯・スポーツ報知杯」(F1)は不参加となっていることがわかりました。
山口真未選手はこれまでにビッグレースに出場したことがないため、まずは自身初のビッグレースに出場。
