8月がやってきたな!
そうだね!8月はどんなレースがあるの?
8月はな、G1レースであるオールスター競輪が西武園競輪場で15日〜20日の6日間も開催されるんだ!
そうなんだね!詳しく教えてよ!
いいぜ!じゃあ今回はオールスター競輪について詳しく教えてやるから、予想の参考に見ていってくれ!
2023年8月15日〜8月20日、西武園競輪場にてG1レースである「第66回オールスター競輪」が開催されます!
そんなオールスター競輪ではどのようにして出場選手が選考され、6日間をどのようなプログラムで戦っていくのでしょうか。
今回はオールスター競輪について下記の内容についてお届けしていきますので、詳しく知らない方、予想を的中させたい方は最後までご覧ください!
この記事でわかること
- オールスター競輪とは
- オールスター競輪の選考基準
- オールスター競輪の選考基準
- オールスター競輪の賞金
- オールスター競輪の過去データ
- オールスター競輪の出場選手
- オールスター競輪の優勝者予想
- オールスター競輪に関するQ&A
- 競輪歴8年の26歳
- 成人した瞬間に車券を購入するキチガイ
- 過去に突っ込んだ累計額5000万以上(笑)
オールスター競輪とは
オールスター競輪は2023年8月15日〜8月20日、埼玉県所沢市にある西武園競輪場にて開催されます。
2023年で66回目を迎えるオールスター競輪ですが、第1回は1956年5月に川崎競輪場にて開催され、その後は大阪中央競輪場、名古屋競輪場での持ち回り開催となっていました。
大阪中央競輪場は1962年に廃止されてから岸和田競輪場に変更され、1972年の第15回からは全国の競輪場持ち回りとなっています。
2022年、2023年と2年連続西武園競輪場で開催されるオールスター競輪。
そんなオールスター競輪はG1レースであることから、最終日の決勝で1着でゴールすると、2023年12月末に開催される「KEIRINグランプリ」(GP)の出場権が与えられるんです!
ここからはそんなオールスター競輪の選考基準や勝ち上がり方式、過去の優勝者などを紹介していきます。
選考基準
オールスター競輪の出場選手の選考基準としては、競輪ファンが行うファン投票の結果を重視して出場選手が選抜されます。
2023年は4月29日〜5月14日の期間中にインターネットのみの投票となっていました。
ファン投票の1位〜30位までの結果と投票数については下記のとおりです。
順位 | 選手名 | 所属 | 投票数 |
1位 | 脇本雄太 | 近畿 | 14,281 |
2位 | 古性優作 | 近畿 | 11,771 |
3位 | 松浦悠士 | 中国 | 11,603 |
4位 | 郡司浩平 | 南関東 | 11,564 |
5位 | 平原康多 | 関東 | 10,129 |
6位 | 新田祐大 | 北日本 | 9,787 |
7位 | 守澤太志 | 北日本 | 9,738 |
8位 | 新山響平 | 北日本 | 9,337 |
9位 | 佐藤慎太郎 | 北日本 | 9,296 |
10位 | 深山知広 | 南関東 | 5,925 |
11位 | 山口拳矢 | 中部 | 4,595 |
12位 | 犬伏湧也 | 四国 | 4,565 |
13位 | 眞杉匠 | 関東 | 3,951 |
14位 | 清水裕友 | 中国 | 3,877 |
15位 | 浅井康太 | 中部 | 3,571 |
16位 | 北津留翼 | 九州 | 3,126 |
17位 | 吉永泰斗 | 九州 | 2,515 |
18位 | 吉田拓矢 | 関東 | 2,423 |
19位 | 町田太我 | 中国 | 2,225 |
20位 | 中野慎詞 | 北日本 | 2,134 |
21位 | 山田庸平 | 九州 | 2,078 |
22位 | 坂井洋 | 関東 | 1,820 |
23位 | 北井佑季 | 南関東 | 1,764 |
24位 | 渡邉雄太 | 南関東 | 1,628 |
25位 | 三谷竜生 | 近畿 | 1,570 |
26位 | 和田健太郎 | 南関東 | 1,539 |
27位 | 吉田有希 | 関東 | 1,528 |
28位 | 山崎賢人 | 九州 | 1,523 |
29位 | 成田和也 | 北日本 | 1,449 |
30位 | 中川誠一郎 | 九州 | 1,418 |
上記のファン投票の結果を加味し、正選手135名、補欠選手8名の合計143名が選出されます。オールスター競輪の詳しい選抜方法については下記のとおり。
- S級S班所属選手
- 過去3回以上優勝した選手(開催時にS級1班に所属していることが条件)
- レース開催時に、2ヶ月以上JCFトラック種目の強化指定Aに所属していた選手(レース開催時にS級1班に在籍していることが条件)
- 1〜3位で選抜された選手を除くファン投票の上位50名
- 平均競走得点上位者を、1〜4で選抜された選手を含めての合計が125名になるまで順次選抜(同点の場合は勝因獲得額が上位選手を優先)
- 残った10名の選手については選考委員会が推薦した選手を選抜
選考期間としては2022年12月〜2023年5月までの6ヶ月間、選考月は6月、最低出走回数は24回のレースに出場していることが条件となっています。
勝ち上がり方式
オールスター競輪の勝ち上がり方式としては以下のとおりです。
日程 | レース名 | レース | 勝ち上がり条件 |
---|---|---|---|
初日〜3日目 | 一次予選 | 初日:第1〜第9レース 2日目:第1〜第9レース 3日目:第1〜第10レース | 順位に応じて獲得できるポイントの合計が1位〜9位の選手は4日目のシャイニングスター賞に進出 10位〜63位が二次予選に進出 |
初日 | ドリームレース | 第10レース | ファン投票1〜9位の選手が出場する一次予選第1走 出場選手のポイントは最優遇される |
2日目 | オリオン賞レース | 第10レース | ファン投票10〜18位の選手が出場する一次予選第1走 出場選手のポイントは最優遇される |
2日目 | ガールズケイリンコレクションアルテミス賞レース | 第11レース | ガールズケイリン選手によるファン投票8〜14位の選手による一発勝負のレース |
3日目 | ガールズケイリンコレクションガールズドリームレース | 第11レース | ガールズケイリン選手によるファン投票1〜7位の選手による一発勝負のレース |
4日目 | 二次予選 | 第5〜10レース | 各レース1〜3着の計18選手が準決勝に進出 |
4日目 | シャイニングスター賞レース | 第11レース | 二次特別選抜予選として行われる 失格にならない限り出場する9選手全員が準決勝に進出 |
5日目 | 準決勝 | 第9〜第11レース | 各レース1着〜3着の9選手が決勝に進出 |
6日目 | 決勝 | 第11レース | 1着〜3着までの3選手が表彰台 |
上記のレースの他に開催されるレースについては下記の表のとおりとなっています。
日程 | レース名 | レース |
---|---|---|
4日目 5日目 | 一般 | 第1〜第2レース |
4日目 5日目 6日目 | 選抜 | 4日目・5日目:第3〜第4レース 6日目:第1〜第2レース |
5日目 6日目 | 特選 | 5日目:第5〜第8レース 6日目:第3〜第5レース |
6日目 | 優秀 | 第6〜第8レース |
6日目 | 特別優秀 | 第9〜第10レース |
賞金
オールスター競輪の決勝を1着でゴールすると、優勝賞金として5,770万円が獲得できます!
また、優勝賞金としては5,770万円となっていますが、それまでの予選に獲得してきた賞金などを含めるとかなりの額の賞金が手に入ることがわかりますよね!
オールスター競輪の各レースごとで獲得できる着順別獲得賞金については、下記の表に詳しく記載しているのでご覧ください。
着順 | 一次予選① | ドリームレース | 一次予選② | オリオン賞 | 一般(帰) | 選抜(1) | 二次予選 | シャイニングスター賞 | 選抜(2) | 特選(2) | 特選(1) | 準決勝 | 一般(最終日) | 選抜(最終日) | 特選(最終日) | 優秀 | 特別優秀 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 396,000円 | 2,869,000円 | 413,000円 | 1,236,000円 | 372,000円 | 454,000円 | 480,000円 | 1,992,000円 | 380,000円 | 541,000円 | 680,000円 | 842,000円 | 487,000円 | 447,000円 | 563,000円 | 977,000円 | 2,574,000円 | 57,000,000円 |
2着 | 336,000円 | 1,837,000円 | 348,000円 | 899,000円 | 321,000円 | 394,000円 | 406,000円 | 1,019,000円 | 328,000円 | 454,000円 | 570,000円 | 706,000円 | 398,000円 | 374,000円 | 471,000円 | 821,000円 | 2,145,000円 | 30,723,000円 |
3着 | 292,000円 | 1,461,000円 | 303,000円 | 764,000円 | 273,000円 | 344,000円 | 345,000円 | 884,000円 | 279,000円 | 370,000円 | 461,000円 | 585,000円 | 360,000円 | 317,000円 | 397,000円 | 691,000円 | 1,796,000円 | 20,482,000円 |
4着 | 270,000円 | 1,247,000円 | 282,000円 | 630,000円 | 242,000円 | 307,000円 | 310,000円 | 762,000円 | 246,000円 | 330,000円 | 415,000円 | 535,000円 | 340,000円 | 292,000円 | 365,000円 | 630,000円 | 1,650,000円 | 14,029,000円 |
5着 | 254,000円 | 1,113,000円 | 264,000円 | 563,000円 | 229,000円 | 283,000円 | 289,000円 | 642,000円 | 234,000円 | 311,000円 | 389,000円 | 509,000円 | 322,000円 | 275,000円 | 344,000円 | 602,000円 | 1,569,000円 | 10,960,000円 |
6着 | 241,000円 | 992,000円 | 250,000円 | 508,000円 | 220,000円 | 260,000円 | 273,000円 | 575,000円 | 226,000円 | 297,000円 | 371,000円 | 487,000円 | 306,000円 | 261,000円 | 326,000円 | 574,000円 | 1,488,000円 | 8,768,000円 |
7着 | 228,000円 | 871,000円 | 237,000円 | 455,000円 | 213,000円 | 246,000円 | 259,000円 | 508,000円 | 218,000円 | 284,000円 | 353,000円 | 468,000円 | 294,000円 | 251,000円 | 314,000円 | 547,000円 | 1,409,000円 | 7,759,000円 |
8着 | 217,000円 | 764,000円 | 227,000円 | 415,000円 | 208,000円 | 241,000円 | 246,000円 | 443,000円 | 211,000円 | 271,000円 | 337,000円 | 449,000円 | 282,000円 | 242,000円 | 303,000円 | 521,000円 | 1,342,000円 | 7,118,000円 |
9着 | 210,000円 | 658,000円 | 219,000円 | 376,000円 | 204,000円 | 237,000円 | 239,000円 | 389,000円 | 206,000円 | 260,000円 | 321,000円 | 430,000円 | 271,000円 | 233,000円 | 294,000円 | 496,000円 | 1,289,000円 | 6,762,000円 |
過去の優勝者・配当金・売上
続いてオールスター競輪の過去の優勝者や配当金・売上についても詳しく見ていきたいと思います。
過去10年の優勝者と3連単の配当金・売上については下記の表をご覧ください。
年 | 優勝者 | 配当金(3連単) | 売上 |
---|---|---|---|
2013年 | 後閑信一 | 55,170円 | 10,841,015,200円 |
2014年 | 武田豊樹 | 7,300円 | 11,348,359,800円 |
2015年 | 新田祐大 | 4,630円 | 11,182,173,300円 |
2016年 | 岩津裕介 | 16,580円 | 10,720,673,900円 |
2017年 | 渡邉一成 | 4,860円 | 10,678,676,100円 |
2018年 | 脇本雄太 | 3,530円 | 11.415.521,000円 |
2019年 | 新田祐大 | 32,580円 | 10,912,784,500円 |
2020年 | 松浦悠士 | 6,210円 | 11,774,816,400円 |
2021年 | 古性優作 | 5,280円 | 11,783,825,600円 |
2022年 | 脇本雄太 | 4,720円 | 12,842,739,700円 |
過去10年間ではほとんどの年で10億円〜11億円となっていた売上が、2022年では13億円にせまる12,842,739,700円の売上を達成していました!
また、過去10年間では新田祐大選手と脇本雄太選手が複数回オールスター競輪で優勝していることがわかりますね!
オッズの傾向を予想
オールスター競輪のオッズの傾向としては、選手の実力どおり・オッズどおりのレース展開になりやすい傾向にあります。
オールスター競輪では、前述でもしたように過去10年間の3連単の配当金を見てもわかりますが、かなり配当金が低くなっているんですね。
過去10年間で1万円を超える配当がついたのは、
- 2013年…55,170円
- 2016年…16,580円
- 2019年…32,580円
の3回のみ。残りの7回では1万円を切る結果となっているんです。
全国43箇所にある競輪場の3連単の平均配当は約14,000円となっていますが、オールスター競輪の3連単においては平均配当には届いていません。
そのため、出場する選手の実力どおりのレース展開になりやすいといえるでしょう。
例外に高額配当となるレースも存在します。
確実に予想を的中させたいという方は、出場する選手の実力を見て予想すると当たりやすいかもしれませんね。
オールスター競輪の出場選手一覧
2023年8月15日〜8月20日に開催されるオールスター競輪に出場する選手については、下記の表をご覧ください。
級班 | 選手名 | 所属 | 期別 |
---|---|---|---|
SS | 新山響平 | 北日本 | 107 |
SS | 守澤太志 | 北日本 | 96 |
SS | 佐藤慎太郎 | 北日本 | 78 |
SS | 新田祐大 | 北日本 | 90 |
SS | 平原康多 | 関東 | 87 |
SS | 郡司浩平 | 南関東 | 99 |
SS | 脇本雄太 | 近畿 | 94 |
SS | 古性優作 | 近畿 | 100 |
SS | 松浦悠士 | 中国 | 98 |
S1 | 大森慶一 | 北日本 | 88 |
S1 | 竹内智彦 | 北日本 | 84 |
S1 | 永澤剛 | 北日本 | 91 |
S1 | 小原佑太 | 北日本 | 115 |
S1 | 和田圭 | 北日本 | 92 |
S1 | 佐々木雄一 | 北日本 | 83 |
S1 | 佐藤和也 | 北日本 | 95 |
S1 | 佐藤友和 | 北日本 | 88 |
S1 | 小松崎大地 | 北日本 | 99 |
S1 | 山崎芳仁 | 北日本 | 88 |
S1 | 渡邉一成 | 北日本 | 88 |
S1 | 中野慎詞 | 北日本 | 121 |
S1 | 菅田壱道 | 北日本 | 91 |
S1 | 内藤宣彦 | 北日本 | 84 |
S1 | 渡部幸訓 | 北日本 | 89 |
S1 | 高橋晋也 | 北日本 | 115 |
S1 | 伏見俊昭 | 北日本 | 75 |
S1 | 武田豊樹 | 関東 | 88 |
S1 | 吉田有希 | 関東 | 119 |
S1 | 吉澤純平 | 関東 | 101 |
S1 | 吉田拓矢 | 関東 | 107 |
S1 | 杉森輝大 | 関東 | 103 |
S1 | 山岸佳太 | 関東 | 107 |
S1 | 横山尚則 | 関東 | 100 |
S1 | 中田健太 | 関東 | 99 |
S1 | 菊池岳仁 | 関東 | 117 |
S1 | 長島大介 | 関東 | 96 |
S1 | 雨谷一樹 | 関東 | 96 |
S1 | 坂井洋 | 関東 | 115 |
S1 | 眞杉匠 | 関東 | 113 |
S1 | 神山拓弥 | 関東 | 91 |
S1 | 武藤龍生 | 関東 | 98 |
S1 | 宿口陽一 | 関東 | 91 |
S1 | 諸橋愛 | 関東 | 79 |
S1 | 和田健太郎 | 南関東 | 87 |
S1 | 岩本俊介 | 南関東 | 94 |
S1 | 野口裕史 | 南関東 | 111 |
S1 | 鈴木裕 | 南関東 | 92 |
S1 | 根田空史 | 南関東 | 94 |
S1 | 北井佑季 | 南関東 | 119 |
S1 | 渡邉雄太 | 南関東 | 105 |
S1 | 和田真久留 | 南関東 | 99 |
S1 | 松井宏佑 | 南関東 | 113 |
S1 | 松坂洋平 | 南関東 | 89 |
S1 | 松谷秀幸 | 南関東 | 96 |
S1 | 青野将大 | 南関東 | 117 |
S1 | 小原太樹 | 南関東 | 95 |
S1 | 内藤秀久 | 南関東 | 89 |
S1 | 大石剣士 | 南関東 | 109 |
S1 | 深谷知広 | 南関東 | 96 |
S1 | 岡村潤 | 南関東 | 86 |
S1 | 山口拳矢 | 中部 | 117 |
S1 | 谷口遼平 | 中部 | 103 |
S1 | 坂口晃輔 | 中部 | 95 |
S1 | 浅井康太 | 中部 | 90 |
S1 | 志知俊夫 | 中部 | 70 |
S1 | 橋本優己 | 中部 | 117 |
S1 | 志田龍星 | 中部 | 119 |
S1 | 柴崎淳 | 中部 | 91 |
S1 | 皿屋豊 | 中部 | 111 |
S1 | 村上博幸 | 近畿 | 86 |
S1 | 山田久徳 | 近畿 | 93 |
S1 | 三谷竜生 | 近畿 | 101 |
S1 | 東口善朋 | 近畿 | 85 |
S1 | 椎木尾拓哉 | 近畿 | 93 |
S1 | 寺崎浩平 | 近畿 | 117 |
S1 | 石塚輪太郎 | 近畿 | 105 |
S1 | 神田紘輔 | 近畿 | 100 |
S1 | 稲川翔 | 近畿 | 90 |
S1 | 稲垣裕之 | 近畿 | 86 |
三谷将太 | 近畿 | 92 | |
S1 | 柏野智典 | 中国 | 88 |
S1 | 隅田洋介 | 中国 | 107 |
S1 | 取鳥雄吾 | 中国 | 107 |
S1 | 岩津裕介 | 中国 | 87 |
S1 | 大川龍二 | 中国 | 91 |
S1 | 桑原大志 | 中国 | 80 |
S1 | 清水裕友 | 中国 | 105 |
S1 | 山根将太 | 中国 | 119 |
S1 | 町田大我 | 中国 | 117 |
S1 | 池田良 | 中国 | 91 |
S1 | 香川雄介 | 四国 | 76 |
S1 | 久米良 | 四国 | 96 |
S1 | 高原仁志 | 四国 | 85 |
S1 | 小倉竜二 | 四国 | 77 |
S1 | 阿竹智史 | 四国 | 90 |
S1 | 犬伏湧也 | 四国 | 119 |
S1 | 橋本強 | 四国 | 89 |
S1 | 渡部哲男 | 四国 | 84 |
S1 | 松本貴治 | 四国 | 111 |
S1 | 太田竜馬 | 四国 | 109 |
S1 | 島川将貴 | 四国 | 109 |
S1 | 小川真太郎 | 四国 | 107 |
S1 | 原田研太朗 | 四国 | 98 |
S1 | 小川勇介 | 九州 | 90 |
S1 | 園田匠 | 九州 | 87 |
S1 | 野田源一 | 九州 | 81 |
S1 | 山田庸平 | 九州 | 94 |
S1 | 山田英明 | 九州 | 89 |
S1 | 井上昌己 | 九州 | 86 |
S1 | 荒井崇博 | 九州 | 82 |
S1 | 伊藤旭 | 九州 | 117 |
S1 | 中本匠栄 | 九州 | 97 |
S1 | 松岡辰泰 | 九州 | 117 |
S1 | 瓜生崇智 | 九州 | 109 |
S1 | 嘉永泰斗 | 九州 | 113 |
S1 | 伊藤颯馬 | 九州 | 115 |
S1 | 吉本卓仁 | 九州 | 89 |
S1 | 北津留翼 | 九州 | 90 |
S1 | 岩谷拓磨 | 九州 | 115 |
S1 | 松本秀之介 | 九州 | 117 |
S1 | 坂本健太郎 | 九州 | 86 |
S1 | 柳詰正宏 | 九州 | 97 |
S1 | 林大悟 | 九州 | 109 |
S1 | 山崎賢人 | 九州 | 111 |
S1 | 中川誠一郎 | 九州 | 85 |
S2 | 橋本壮史 | 関東 | 119 |
S2 | 恩田淳平 | 関東 | 100 |
S2 | 木暮安由 | 関東 | 92 |
S2 | 森田優弥 | 関東 | 113 |
S2 | 山田雄大 | 関東 | 117 |
S2 | 東龍之介 | 南関東 | 96 |
S2 | 畑段嵐士 | 近畿 | 105 |
S2 | 村田雅一 | 近畿 | 105 |
S2 | 南潤 | 近畿 | 111 |
S2 | 大田海也 | 中国 | 121 |
S2 | 大塚健一郎 | 九州 | 82 |
オールスター競輪の優勝者予想!
次に、オールスター競輪で優勝する可能性が高い選手を3選手紹介していくぜ!
オールスター競輪は6日間という長い日程となっており、実力のある選手が残っていくので、最終日に近づくとかなり白熱したレースが繰り広げられます!
そんなオールスター競輪で優勝する可能性が高いと見られる選手を3名ピックアップして、紹介していきますね。
ここで紹介する選手を予想に入れておくと当たる可能性が上がるかもしれません!
本命の優勝候補1位 古性優作選手
選手名 フリガナ | 古性 優作 (コショウ ユウサク) |
ニックネーム | こしょう |
都道府県 | 大阪 |
生年月日 年齢 | 1991年2月22日 (32歳) |
期別 | 100期 |
脚質 | 両 |
ホーム競技場 | 関西サイクルスポーツセンター |
級班 | S級S班 |
身長 | 168.0cm |
体重 | 77.0kg |
レース通算優勝歴 | F2:9回 F1:15回 G3:8回 G2:0回 G1:5回 GP:1回 |
まず、オールスター競輪で優勝する可能性が高い選手の本命としては古性優作選手を挙げさせていただきました!
古性優作選手は2023年の下記のG1タイトルを2つ獲得している選手です!
- 2023年2月23日〜2月26日高知競輪場開催「読売新聞社杯全日本選抜競輪」
- 2023年6月13日〜6月18日岸和田競輪場開催「高松宮記念杯競輪」
さらに、オールスター競輪の前走となった2023年7月22日〜7月25日に福井競輪場にて開催された「開設73周年記念 不死鳥杯」(G3)では優勝しています!
また、古性優作選手は2021年にいわき平競輪場にて開催されたオールスター競輪の優勝を経験しているんですね!
2023年8月時点で獲得賞金ランキングトップの古性優作選手。2023年のオールスター競輪の優勝候補として競輪ファンからの熱い支持を受けています!
対抗の優勝候補2位 脇本雄太選手
選手名 フリガナ | 脇本 雄太 (ワキモト ユウタ) |
ニックネーム | ワッキー |
都道府県 | 福井 |
生年月日 年齢 | 1989年3月21日 (34歳) |
期別 | 94期 |
脚質 | 逃 |
ホームバンク | 福井競輪場 |
級班 | S級S班 |
身長 | 180.0cm |
体重 | 72.4kg |
レース通算優勝歴 | F2:10回 F1:29回 G3:14回 G2:1回 G1:7回 GP:1回 |
オールスター競輪を制する対抗の優勝候補としては脇本雄太選手を挙げさせていただきます!
脇本雄太選手は2023年で出場したレースでは、下記の3レースを制しているんです。
- 2023年1月12日〜1月15日和歌山競輪場開催「和歌山グランプリ」(G3)
- 2023年1月26日〜1月29日豊橋競輪場開催「開場73周年記念ちぎり賞争奪戦」(G3)
- 2023年4月22日〜4月25日武雄競輪場開催「大楠賞争奪戦」(G3)
オールスター競輪の前走の2023年8月3日〜8月6日に富山競輪場にて開催された「瑞峰立山賞争奪戦」(G3)では不参加になっていましたが、直近4ヶ月の成績としては、
- 1着…13回
- 2着…1回
- 3着…0回
- 着外…8回
- 棄権…0回
と好調をキープしていることがわかりますよね。
また、脇本雄太選手は2018年、そして前回の2022年にオールスター競輪を制しているんです!
2023年は2022年に比べて思うような結果を残せていない脇本雄太選手ですが、このオールスター競輪をきっかけに調子を取り戻していくのではないでしょうか!
穴の優勝候補3位 松浦悠士選手
選手名 フリガナ | 松浦 悠士 (マツウラ ユウジ) |
ニックネーム | – |
都道府県 | 広島 |
生年月日 年齢 | 1990年11月21日 (32歳) |
期別 | 98期 |
脚質 | 両 |
ホームバンク | 広島競輪場 |
級班 | S級S班 |
身長 | 168.0cm |
体重 | 73.0kg |
レース通算優勝歴 | F2:16回 F1:18回 G3:19回 G2:5回 G1:3回 GP:0回 |
オールスター競輪で優勝する可能性が高い選手として穴には松浦悠士選手を挙げさせていただきます!
松浦悠士選手は2023年はG1タイトルこそ獲得していないものの、下記の2つのG2タイトルを獲得しているんですね!
- 2023年3月18日〜3月21日別府競輪場開催「ウィナーズカップ」
- 2023年7月15日〜7月17日函館競輪場開催「サマーナイトフェスティバル」
また、松浦悠士選手も前述の古性優作選手、脇本雄太選手同様に2020年名古屋競輪場にて開催されたオールスター競輪で優勝を経験しています!
オールスター競輪の直近に富山競輪場にて開催された瑞峰立山賞争奪戦では決勝に進出したものの、5着で終えている松浦悠士選手。
ですが、2023年はG2レースを2回制するなど要所要所で勝負強さが伺えるので、きっとオールスター競輪でも実力どおりの走りを見せてくれることでしょう!
オールスター競輪のQ&A
ここからは、まだまだオールスター競輪の質問や疑問について答えていくから見ていってくれ。
この記事の最後にオールスター競輪にまつわる疑問や質問について答えていきますのでご覧ください。
- どこの競輪場で開催するの?
-
オールスター競輪は、2023年8月15日〜8月20日に埼玉県所沢市にある西武園競輪場にて開催予定です。次回の2024年は平塚競輪場(27年ぶり2回目)にて開催されることが決定しています。
- 入場方法は?
-
オールスター競輪では、通常の西武園競輪場開催のレース開門時間と同じ10:00〜開門となっています。
- 前売りはいつから?
-
オールスター競輪の前売りはレース前日の18:30〜購入が可能です。
- 場外販売はされる?
-
オールスター競輪は西武園競輪場以外にも全国各地の競輪場にて場外販売がされています。また、競輪場以外でも、西武園競輪場の近隣である「サテライト花園寄居」などといった場外販売所でも購入が可能です。
- ライブ中継の配信はされる?
-
オールスター競輪では下記のテレビ番組やWebページからライブ中継が配信されるので、競輪場に行くことができないという方でもレースの観戦ができます。
- 大宮・西武園競輪youtubeチャンネル
- 大宮・西武園競輪ニコニコ生放送
- SPEEDチャンネル
- KEIRIN.JP、ウィンチケットなどの投票サイト
- オッズパーク
- 楽天Kドリームス
コメント